31/03/2008

Bravo Leslie



Le biathlon challenge c'est le passage obligé avant d'avoir une chance à l'échelle supérieure , Coupe d'Europe ou Coupe du Monde .


Marie Dorin remporte le sprint avec un 9/10 dans le temps de 24min29 , Leslie Mercier est 10eme de cette épreuve mais gagnante du classement géneral juniors 2008 .
Tous les classements ci-dessous .
http://www.ski-nordique.net/

de nombreuses photos sur ces épreuves de biathlon .

Fin de saison magnifique pour Célia



Celia Aymonier championne
La jurassienne du club des Fourgs remporte le titre national de la catégorie jeunes filles , Marina Socquet-Clerc et Marion Buillet prennent la deuxième et la troisième place .

Le Jura réussit le doublé dans la catégorie jeunes gràce à Celia Aymonier qui rejoint son camarade Jeannerod au palmarès de ces championnats de France 2008 .
La fondeuse des Fourgs était la plus forte ce matin aux Saisies , gràce à une très bonne fin de parcours , elle empoche une victoire probante devançant de 4sec la haut-savoyarde Marina Socquet-Clerc de Megève . La fondeuse des Saisies Marion Buillet , qui jouait à domicile , prend la troisième place à 31sec de la gagnante .


Cette compétition marquait également la fin du Nordic Challenge FFS-ESF individuel, ESF et comités.
Les lauréats 2008 sont :
Jeunes Dames : Célia Aymonier
Juniors Dames : Aurélie Dabudyck
Seniors Dames : Célia Bourgeois
ESF Dames : Célia Bourgeois
Comités : Mont Blanc

27/02/2008

Photos de la transjeunes




Le Ski Club Les Fourgs sur le podium

11/02/2008

Photos du Club
















Beaucoup de soleil et de nombreux CHAMPIONS et CHAMPIONNES!




04/02/2008

Encore bravo Leslie et Célia


National : 3ème étape du NORDIC CHALLENGE à La Clusaz
Célia AYMONIER (Sc Les Fourgs) : 1ère de la Mass start




03/02/2008 Bilan championnats du monde Jeunes et Juniors


Ce samedi signera la fin des championnats du Monde de biathlon jeunes et juniors. La France récolte 11 médailles. Il est donc l’heure de faire le bilan pour Leslie Mercier d’excellentes places durant toute la compétition mais un manque de réussite qui l' écarte de peu des podiums. Tous ces bons résultats confirment les bonnes positions au niveau international. Sur la piste de la coupe du Monde les meilleurs mondiaux se sont élancés sur des parties très techniques et dures à la fois, enchaînant montée raide et descente.

Leslie nous confie ses impressions par rapport à ces mondiaux : « je suis globalement contente de mes courses, j'ai fait le mieux de ce dont j'étais capable. Le sprint m'a donné confiance au tir et m'a montré que j'étais capable de bien faire les choses. La poursuite a été dans le prolongement du sprint, de bons résultats au tir et des places reprises en ski. Physiquement, j’étais présente sur ces 10 jours. »
Un bilan satisfaisant pour Leslie qui participait à ses premiers mondiaux.
Résultats :

Sprint : 13ème
Poursuite : 7ème
Individuel : 13ème
Relais : 4ème


Félicitations pour ces très bons mondiaux, nous retrouverons Leslie sur la prochaine manche du Biathlon Challenge les 9 et 10 février.

07/01/2008

MARATHON DES CIMES 2008- Résultats Officiels

MARATHON DES CIMES
Résultats Officiels
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE RENSEIGNEMENTS
Délégué Technique: ROYET MICHEL (MJ) Nom de la piste: PISTE DE REPLIS Lieu: LES FOURGS
D.T. Adjoint: () Distance de l'épreuve: 10K Km Catégorie:
Directeur d'Epreuve: BARTHELET FRANCOIS (MJ) Point le plus haut: m Style: Classique Coeff: 1400
Point le plus bas: m Inscrits: 11
Montée totale: m Partants: 10
Montée maximale: m Abandons: 0
Homologation: -1 Disqualifiés: 0
Classés: 10
PENALITE DE L'EPREUVE: 146.06 , Liste n°408 F=1400
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 328 1/JUN 1988 2322986 FERREUX CORALIE MJ SKI ROUSSES 31:25.9 00:00.0 0.00
2 307 1/SEN 1986 2160708 DURAND CLAIRE MJ CSR PONTARLI 33:53.5 02:27.6 109.57
3 301 2/SEN 1984 2276732 MARGUIER AGATHE MJ CSR PONTARLI 35:22.9 03:57.0 175.94
4 335 2/JUN 1989 2352865 GIROD PAULINE MJ CSR PONTARLI 36:00.5 04:34.6 203.85
5 321 1/JEUN 1990 2322731 JEANNIN AURELIE MJ ES SAUGETTE 36:50.8 05:24.9 241.19
6 327 1/VET1 1972 2306226 PATOZ NATHALIE MJ ES SAUGETTE 36:52.3 05:26.4 242.30
7 311 2/JEUN 1990 2352819 LETOUBLON SALOMEE MJ A.S MOUTHE 37:38.8 06:12.9 276.82
8 326 3/JEUN 1990 2322730 CATTET AURELIE MJ ES SAUGETTE 41:15.5 09:49.6 437.69
9 331 4/JEUN 1991 2617646 MAUGAIN LUDIVINE MJ ES SAUGETTE 41:33.8 10:07.9 451.28
10 60 3/SEN 1981 61914 LAMOISE ELSA 1h19:27.3 48:01.4 2139.01
ABSENTS (1)
330 /SEN 1983 10494462 DUVAL EMILIE MJ SC NOZEROY Abs Abs

MARATHON DES CIMES
Résultats Officiels
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE RENSEIGNEMENTS
Délégué Technique: ROYET MICHEL (MJ) Nom de la piste: PISTE DE REPLIS Lieu: LES FOURGS
D.T. Adjoint: () Distance de l'épreuve: 10K Km Catégorie:
Directeur d'Epreuve: BARTHELET FRANCOIS (MJ) Point le plus haut: m Style: Classique Coeff: 1400
Point le plus bas: m Inscrits: 26
Montée totale: m Partants: 23
Montée maximale: m Abandons: 0
Homologation: -1 Disqualifiés: 0
Classés: 23
PENALITE DE L'EPREUVE: 146.06 , Liste n°408 F=1400
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 322 1/SEN 1982 2127059 TUETEY ROMAIN MJ SC MONT NOIR 27:45.6 00:00.0 0.00
2 325 2/SEN 1986 2261177 PECOUD MICKAEL MJ A.S MOUTHE 27:58.2 00:12.6 10.59
3 333 1/VET1 1974 710684 RIVES OLIVIER MJ SC VAL MORTE 27:58.9 00:13.3 11.18
4 313 3/SEN 1982 2242640 LECLERC MAXIME MJ A.S MOUTHE 27:59.0 00:13.4 11.26
5 310 4/SEN 1987 2322792 BOURNEZ CLEMENT MJ A.S MOUTHE 29:28.1 01:42.5 86.16
6 319 5/SEN 1986 2633472 DEFORET LOIC MJ SC VAL MORTE 30:07.0 02:21.4 118.85
7 314 6/SEN 1982 730083 NEVEUX YOHANN MJ SC MONT NOIR 30:23.2 02:37.6 132.47
8 309 1/JEUN 1991 2613961 SALVI ALEXANDRE MJ A.S MOUTHE 30:34.7 02:49.1 142.13
9 302 2/JEUN 1990 2639163 TRAVOSTINO BENJAMIN MJ CSR PONTARLI 32:03.9 04:18.3 217.11
10 312 3/JEUN 1991 2617718 DENERVAUD ROMAIN MJ A.S MOUTHE 32:05.6 04:20.0 218.54
11 324 1/VET2 1965 2176328 SENOT JEAN MICHEL MJ ASPTT LONS S 32:54.4 05:08.8 259.56
12 323 4/JEUN 1991 2615061 CHEVENEMENT THOMAS MJ ES SAUGETTE 32:57.8 05:12.2 262.42
13 308 1/VET4 1946 790443 PLANTIN PIERRE MJ OLYMP MT DOR 33:01.1 05:15.5 265.19
14 305 7/SEN 1985 10492761 HOLSTEIN GUILLAUME MJ CSR PONTARLI 33:16.1 05:30.5 277.80
15 59 8/SEN 1978 61913 SIMERET ARNAUD 33:51.7 06:06.1 307.72
16 304 9/SEN 1985 740319 COSTE THOMAS MJ OYE-PALLET 34:53.7 07:08.1 359.83
17 334 5/JEUN 1991 2613845 GIROD MAXIME MJ CSR PONTARLI 34:58.2 07:12.6 363.62
18 306 10/SEN 1985 61916 JOYEUX JULIEN 35:21.4 07:35.8 383.12
19 317 6/JEUN 1991 2614526 DROZ VINCENT MARTIN MJ ES SAUGETTE 36:26.3 08:40.7 437.67
20 320 11/SEN 1982 2626209 DAUB MATTHIAS MJ SC MONT NOIR 36:26.8 08:41.2 438.09
21 336 2/VET2 1964 10493629 GIROD ALAIN MJ CSR PONTARLI 36:53.7 09:08.1 460.70
22 318 1/CAD 1992 10496725 DRODZ ROMAIN MJ DAMPRICHARD 43:29.7 15:44.1 793.55
23 303 2/VET4 1947 2114202 RAMBAUD PASCAL IF USMT 50:46.2 23:00.6 1160.45
ABSENTS (3)
315 /JUN 1989 61920 CHANAL BENOIT Abs Abs
329 /VET1 1974 10494451 MONNIER FRANCK MJ SC NOZEROY Abs Abs
332 /JEUN 1990 2194036 MATHY GAETAN MJ ES SAUGETTE Abs Abs

MARATHON DES CIMES
Résultats Officiels
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE RENSEIGNEMENTS
Délégué Technique: ROYET MICHEL (MJ) Nom de la piste: PISTE DE REPLIS Lieu: LES FOURGS
D.T. Adjoint: () Distance de l'épreuve: 30K Km Catégorie:
Directeur d'Epreuve: BARTHELET FRANCOIS (MJ) Point le plus haut: m Style: Classique Coeff: 1400
Point le plus bas: m Inscrits: 13
Montée totale: m Partants: 11
Montée maximale: m Abandons: 1
Homologation: -1 Disqualifiés: 0
Classés: 10
PENALITE DE L'EPREUVE: 146.06 , Liste n°408 F=1400
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 13 1/VET1 1973 544434 JOUILLE CHRISTELLE MJ ES SAUGETTE 1h36:27.8 00:00.0 0.00
2 28 1/SEN 1984 740320 LOCATELLI EMILIE MJ OYE-PALLET 1h44:26.4 07:58.6 115.77
3 20 1/VET2 1967 2609141 FILLON MAILLET HELENE MJ ST LAURENT 1h52:05.6 15:37.8 226.84
4 159 2/SEN 1981 2336552 LAURENCE JACKIE MJ OLYMP MT DOR 1h56:26.9 19:59.1 290.05
5 100 2/VET1 1976 2336495 BOURGON MARTINE MJ AS VERRIERES 2h00:12.0 23:44.2 344.50
6 167 3/SEN 1981 10533608 MAZUEZ CELINE MJ SC MONT NOIR 2h00:42.0 24:14.2 351.75
7 74 1/VET3 1956 2253901 LE FOURN ODILE MV SC GUEBWILLE 2h14:36.0 38:08.2 553.49
8 173 4/SEN 1986 2633067 PARISOT ESTELLE MJ SC MONT NOIR 2h20:31.2 44:03.4 639.41
9 149 5/SEN 1982 2632385 CHARTRAIN FANNY MJ SC MONT NOIR 2h20:32.0 44:04.2 639.60
10 157 2/VET3 1953 10493283 KOCH-MATHIAN Francine MV SC RANSPACH 2h33:20.2 56:52.4 825.42
ABANDONS (1)
101 /VET1 1976 61921 HARDY BEATRICE Abd Abd
ABSENTS (2)
98 /VET2 1967 61918 BAILLY-BASIN Catherine Abs Abs
111 /VET1 1971 2242586 SANDOZ STEPHANIE MJ AS VERRIERES Abs Abs

MARATHON DES CIMES
Résultats Officiels
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE RENSEIGNEMENTS
Délégué Technique: ROYET MICHEL (MJ) Nom de la piste: PISTE DE REPLIS Lieu: LES FOURGS
D.T. Adjoint: () Distance de l'épreuve: 30K Km Catégorie:
Directeur d'Epreuve: BARTHELET FRANCOIS (MJ) Point le plus haut: m Style: Classique Coeff: 1400
Point le plus bas: m Inscrits: 153
Montée totale: m Partants: 141
Montée maximale: m Abandons: 2
Homologation: -1 Disqualifiés: 0
Classés: 139
PENALITE DE L'EPREUVE: 146.06 , Liste n°408 F=1400
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 1 1/VET1 1970 791402 ROY DIDIER MJ CSR PONTARLI 1h25:29.6 00:00.0 0.00
2 7 2/VET1 1977 701249 JEANNEROD YANNICK MJ OYE-PALLET 1h25:30.7 00:01.1 0.30
3 4 1/SEN 1984 2127285 HENRIET JEROME MJ ES SAUGETTE 1h25:31.5 00:01.9 0.52
4 42 2/SEN 1979 729304 BALANCHE HERVE MJ SC LESFOURGS 1h26:26.4 00:56.8 15.50
5 10 3/SEN 1981 729316 VANDEL LOIC MJ BOIS D'AMONT 1h27:19.8 01:50.2 30.08
6 3 3/VET1 1974 2108842 CHAPUIS PATRICE MJ OLYMP MT DOR 1h28:36.2 03:06.6 50.93
7 11 4/VET1 1976 2306703 CANNELLE EDDY MJ FR PRENOVEL 1h28:36.7 03:07.1 51.06
8 5 5/VET1 1976 2306622 CASSEZ MATTHIEU MJ CSR PONTARLI 1h29:00.9 03:31.3 57.67
9 12 6/VET1 1975 2276308 BOUILLET CEDRIC MJ CHAUX DOMBIE 1h29:10.6 03:41.0 60.32
10 9 4/SEN 1982 720144 DESARMENIEN ALBAN MJ SKI ROUSSES 1h29:11.3 03:41.7 60.51
11 47 5/SEN 1985 2160874 RAGUIN BRUNO MJ OLYMP MT DOR 1h30:44.7 05:15.1 86.00
12 49 7/VET1 1973 MEIR CHRISTOPHE SC CHASSERON 1h30:45.4 05:15.8 86.19
13 6 8/VET1 1971 2306801 GAGNEUR SEBASTIEN AU CLERMONT SN 1h30:46.2 05:16.6 86.41
14 106 6/SEN 1982 10542508 BOURBON NICOLAS MJ SC LESFOURGS 1h31:21.3 05:51.7 95.99
15 8 1/VET2 1965 793926 CHOPARD BENOIT MJ SC VAL MORTE 1h31:31.7 06:02.1 98.83
16 15 7/SEN 1983 2127052 RANNOU YANNICK MJ BOIS D'AMONT 1h31:34.4 06:04.8 99.56
17 155 8/SEN 1981 10533821 JUHEN Nicolas MJ ST LAURENT 1h32:11.0 06:41.4 109.55
18 19 9/SEN 1985 740051 VANDEL NICOLAS MJ BOIS D'AMONT 1h32:20.6 06:51.0 112.17
19 136 10/SEN 1980 2618813 ROGNON ALEXANDRE MJ SC VAL MORTE 1h32:40.6 07:11.0 117.63
20 22 9/VET1 1975 791338 BAUD FREDERIC MJ OLYMP MT DOR 1h32:53.9 07:24.3 121.26
21 17 2/VET2 1964 700676 BEDEZ JEAN PIERRE MJ BOIS D'AMONT 1h33:03.8 07:34.2 123.96
22 45 10/VET1 1970 RUEMBELI OLIVIER SC CHASSERON 1h33:19.8 07:50.2 128.33
23 21 11/VET1 1970 700677 LACROIX STEPHANE MJ BOIS D'AMONT 1h33:34.2 08:04.6 132.26
24 25 3/VET2 1966 792936 LECHINE CHRISTOPHE MJ ES SAUGETTE 1h33:42.5 08:12.9 134.53
25 29 11/SEN 1984 2194550 BOURGEOIS LUDOVIC MJ A.S MOUTHE 1h34:09.7 08:40.1 141.95
26 54 4/VET2 1967 2203174 GREGOIRE PHILIPPE PE SC BEILLE 1h34:43.9 09:14.3 151.28
27 2 12/SEN 1979 1433437 FAIVRE FRANCOIS MV VAGNEY ROCHE 1h35:17.0 09:47.4 160.32
28 90 12/VET1 1977 792595 PANIER FLORIAN MJ AS VERRIERES 1h35:29.1 09:59.5 163.62
29 50 1/VET3 1953 792805 BERTONCINI JACQUES MJ OLYMP MT DOR 1h35:30.8 10:01.2 164.08
30 174 13/SEN 1979 PERNOT VINCENT MJ 1h35:46.6 10:17.0 168.40
31 161 14/SEN 1979 2627561 LIGIER SAMUEL MJ SC VAL MORTE 1h35:54.2 10:24.6 170.47
32 108 15/SEN 1983 2616621 VERGUET CEDRIC MJ DAMPRICHARD 1h35:58.5 10:28.9 171.64
33 44 2/VET3 1950 1493923 PEQUIGNOT RAYMOND MV SC GUEBWILLE 1h36:21.1 10:51.5 177.81
34 130 3/VET3 1956 791822 CUYNET MAX MJ ASPTT LONS S 1h36:26.8 10:57.2 179.37
35 172 16/SEN 1979 730252 PAGET VINCENT MJ SC MORBIER 1h37:11.5 11:41.9 191.57
36 180 5/VET2 1960 ENGEL Yann 1h37:14.5 11:44.9 192.39
37 48 6/VET2 1962 2306674 GUYON DANIEL MJ CSR PONTARLI 1h37:32.3 12:02.7 197.24
38 46 7/VET2 1963 KOLHER DIDIER SC CHASSERON 1h37:37.2 12:07.6 198.58
39 181 8/VET2 1965 ENGEL DIMITRI 1h37:52.5 12:22.9 202.76
40 89 17/SEN 1983 740256 LANQUETIN SEBASTIEN MJ OLYMP MT DOR 1h38:08.4 12:38.8 207.10
41 61 13/VET1 1973 2143748 LETOUBLON CLAUDE MJ OYE-PALLET 1h38:24.5 12:54.9 211.49
42 135 18/SEN 1980 2620464 BOUVERET JULIEN MJ CSR PONTARLI 1h38:39.6 13:10.0 215.61
43 162 14/VET1 1969 721095 LOCATELLI BENOIT MJ ES SAUGETTE 1h38:52.6 13:23.0 219.16
44 55 15/VET1 1972 JUNNOD JEAN MICHEL SC CHASSERON 1h39:34.8 14:05.2 230.68
45 83 19/SEN 1980 2614562 BALANCHE YVES MJ SC LESFOURGS 1h40:05.6 14:36.0 239.08
46 170 16/VET1 1975 2627560 NAPPEY JEAN CHARLES MJ SC VAL MORTE 1h40:22.7 14:53.1 243.75
47 76 17/VET1 1975 2617886 SCHWEITZER LIONEL MV SC GUEBWILLE 1h40:27.4 14:57.8 245.03
48 66 20/SEN 1980 2127297 MOREL PHILIPPE MJ SC MORBIER 1h40:35.7 15:06.1 247.30
06/01/2008 / LES FOURGS (FRA-MJ) / SC LES FOURGS FNAF0041 (Liste n°408)
FFS-SKI Version 9.0.1 (F.F.S. / Agil Informatique) Page 1/3

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
49 70 18/VET1 1971 CATTIN YANNICK VCFMPALM 1h40:52.1 15:22.5 251.77
50 165 19/VET1 1971 2626308 MASSON PHILIPPE MJ SC MONT NOIR 1h40:58.7 15:29.1 253.58
51 143 9/VET2 1961 2108593 FERREUX PASCAL MJ SKI ROUSSES 1h41:11.1 15:41.5 256.96
52 164 20/VET1 1971 10502415 MARGUET NICOLAS MJ SC VAL MORTE 1h42:18.0 16:48.4 275.22
53 186 21/VET1 1973 10539966 CAPELLI YANN MJ CSR PONTARLI 1h42:20.2 16:50.6 275.82
54 84 4/VET3 1954 793436 COSTE JOEL MJ OYE-PALLET 1h43:02.4 17:32.8 287.34
55 160 21/SEN 1982 2261757 LAURENT REMI MJ OLYMP MT DOR 1h43:26.5 17:56.9 293.91
56 26 22/VET1 1971 2208854 PAGET GOY CHARLY MJ CHAUX DOMBIE 1h43:38.5 18:08.9 297.19
57 146 10/VET2 1967 2620446 BORLET PATRICE MJ SC MORBIER 1h43:53.2 18:23.6 301.20
58 67 11/VET2 1959 2623908 LEGRAND BRUNO SA CN REVARD 1h44:13.4 18:43.8 306.71
59 27 22/SEN 1985 2227478 DURAND ARNAUD MJ CSR PONTARLI 1h44:22.1 18:52.5 309.09
60 72 5/VET3 1954 1493745 BEHRA XAVIER MV SCV MASEVAUX 1h44:42.3 19:12.7 314.60
61 63 23/VET1 1972 10503279 TALAND REMI MJ SC MORBIER 1h44:57.0 19:27.4 318.61
62 122 24/VET1 1969 10489239 VIENNET VINCENT MJ CSR PONTARLI 1h45:04.6 19:35.0 320.69
63 78 25/VET1 1969 1093364 BORDAS PHILIPPE IF USMT 1h45:26.9 19:57.3 326.77
64 43 12/VET2 1958 1093390 KERAUTRET ROBERT IF USMT 1h45:29.5 19:59.9 327.48
65 124 13/VET2 1958 792913 CHARMOILLE GILLES MJ ES SAUGETTE 1h45:36.9 20:07.3 329.50
66 77 26/VET1 1969 1093363 BORDAS GILLES IF USMT 1h45:54.2 20:24.6 334.22
67 85 23/SEN 1981 2602765 JEANGIRARD JULIEN MJ CSR PONTARLI 1h46:36.4 21:06.8 345.74
68 113 24/SEN 1985 10539243 RENAUD FABIEN MJ ST LAURENT 1h46:42.0 21:12.4 347.27
69 58 25/SEN 1979 2640318 MICHEL THOMAS MJ SC MORBIER 1h46:57.7 21:28.1 351.56
70 69 14/VET2 1963 10542584 PAGNIER THIERRY MJ OYE-PALLET 1h48:08.0 22:38.4 370.74
71 87 26/SEN 1980 ROULET ETIENNE SC CHASSERON 1h48:10.6 22:41.0 371.45
72 56 27/VET1 1971 61912 GUYON SYLVAIN 1h48:15.1 22:45.5 372.68
73 95 27/SEN 1979 10510359 ROIDOR GWENAËL MJ SC ABBAYE 1h49:00.4 23:30.8 385.04
74 99 28/SEN 1979 61919 TISSOT GERMAIN 1h49:08.5 23:38.9 387.25
75 68 6/VET3 1956 10538907 GOUX PHILIPPE MJ CSR PONTARLI 1h49:52.5 24:22.9 399.26
76 166 28/VET1 1975 2639319 BROCARD OLIVIER MJ HT JURA SKI 1h50:08.4 24:38.8 403.60
77 148 29/VET1 1971 2639320 GUYARD WILLY MJ HT JURA SKI 1h50:11.5 24:41.9 404.45
78 115 30/VET1 1969 2633020 VERNEREY SAMUEL MJ HT JURA SKI 1h50:39.1 25:09.5 411.98
79 175 29/SEN 1981 2615281 PERROT AURELIEN MJ CHAUX DOMBIE 1h50:42.1 25:12.5 412.80
80 53 15/VET2 1959 2242780 DUTARTRE YVAN MJ CSR PONTARLI 1h50:47.3 25:17.7 414.22
81 129 16/VET2 1963 791200 CRETIN JEAN NOEL MJ BOIS D'AMONT 1h50:58.1 25:28.5 417.17
82 112 17/VET2 1959 1493915 ROTH GUY MV MOLSHEIM SN 1h51:06.3 25:36.7 419.41
83 120 7/VET3 1956 10506296 BOUQUIN JEAN MJ CHARQUEMONT 1h51:11.9 25:42.3 420.93
84 153 18/VET2 1959 10494524 JOLY PIERRE MJ SC NOZEROY 1h51:30.1 26:00.5 425.90
85 81 31/VET1 1970 2635114 VALLET PHILIPPE IF USMT 1h51:52.6 26:23.0 432.04
86 176 32/VET1 1968 10508984 GIRARDOT PASCAL MJ SC MONT NOIR 1h52:56.3 27:26.7 449.43
87 133 19/VET2 1962 2621006 DONJON JEAN MARC MJ SC ABBAYE 1h52:59.4 27:29.8 450.27
88 110 20/VET2 1959 1494091 HERRMANN DOMINIQUE MV SK DU TANET 1h53:04.5 27:34.9 451.66
89 123 33/VET1 1975 2109071 BARBE EMMANUEL MJ HT JURA SKI 1h54:00.6 28:31.0 466.98
90 102 30/SEN 1982 61922 LE GUELLEC LUDOVIC MJ CSR PONTARLI 1h54:30.1 29:00.5 475.03
91 151 8/VET3 1952 10539506 BAUD GILLES MJ CSR PONTARLI 1h54:30.7 29:01.1 475.19
92 109 21/VET2 1963 10533029 VANARET PHILIPPE MJ HT JURA SKI 1h54:32.9 29:03.3 475.79
93 86 9/VET3 1954 2336306 LIEGEON PATRICK MJ SC FRASNE DR 1h55:14.3 29:44.7 487.09
94 139 34/VET1 1972 2176055 FAIVRE ETIENNE MJ OYE-PALLET 1h55:24.2 29:54.6 489.79
95 184 35/VET1 1973 2640419 CHATEL CYRILLE MJ SC VAL MORTE 1h56:11.0 30:41.4 502.57
96 169 36/VET1 1970 10494489 MERKER JOEL MJ SC NOZEROY 1h56:23.6 30:54.0 506.00
97 97 1/VET4 1939 10503205 CHOPARD DANIEL MJ ES SAUGETTE 1h58:02.1 32:32.5 532.89
98 138 22/VET2 1967 2276315 BARASSI CHRISTOPHE MJ ES SAUGETTE 1h58:12.6 32:43.0 535.75
99 64 31/SEN 1980 10503278 ORHAN JEAN BAPTISTE MJ SC MORBIER 1h58:33.8 33:04.2 541.54
100 128 32/SEN 1979 10537256 BOURGEOIS JEAN CHARLES MJ SC MONT NOIR 1h58:34.3 33:04.7 541.68
101 91 10/VET3 1954 792592 PANIER YVES MJ AS VERRIERES 1h58:34.8 33:05.2 541.81
102 93 23/VET2 1961 10490576 MONDET JOEL MJ ES SAUGETTE 1h59:14.0 33:44.4 552.51
103 187 24/VET2 1963 JACQUOT PATRICK MJ 1h59:15.4 33:45.8 552.89
104 156 11/VET3 1956 10493284 KOCH-MATHIAN CHRISTOPHE MV SC RANSPACH 2h02:01.7 36:32.1 598.28
105 65 33/SEN 1979 2635768 HUBY YANN MJ CSR PONTARLI 2h02:21.0 36:51.4 603.55
106 116 34/SEN 1984 2634189 VAUTRIN LIONEL MJ SC MONT NOIR 2h02:22.3 36:52.7 603.90
107 163 37/VET1 1971 10502421 MAMET Olivier MJ SC VAL MORTE 2h02:23.7 36:54.1 604.28
108 96 38/VET1 1977 10542506 BILLET PIERRE ALAIN MJ SC LESFOURGS 2h03:15.2 37:45.6 618.34
109 117 2/VET4 1936 791553 VANDEL ANDRE MJ ASCAP SOCHAU 2h03:34.2 38:04.6 623.53
06/01/2008 / LES FOURGS (FRA-MJ) / SC LES FOURGS FNAF0041 (Liste n°408)
FFS-SKI Version 9.0.1 (F.F.S. / Agil Informatique) Page 2/3

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
110 105 39/VET1 1972 10542502 BRUNET YVAN MJ SC LESFOURGS 2h04:46.5 39:16.9 643.26
111 94 35/SEN 1987 61917 MONDET MARC 2h05:25.5 39:55.9 653.90
112 168 3/VET4 1946 10525957 MAZZOCUT BERNARD MJ HT JURA SKI 2h06:45.2 41:15.6 675.66
113 103 40/VET1 1973 61923 LE LOSTEC STEPHANE 2h06:50.2 41:20.6 677.02
114 145 12/VET3 1955 2276838 GIORDANO PASCAL MJ ASCAP SOCHAU 2h08:17.9 42:48.3 700.96
115 178 36/SEN 1981 61925 MAURON NICOLAS 2h09:02.3 43:32.7 713.07
116 71 13/VET3 1955 2120600 FALCH ETIENNE MV SCV MASEVAUX 2h09:11.3 43:41.7 715.53
117 118 14/VET3 1950 793280 BALANCHE GEORGES MJ SC NOZEROY 2h09:57.9 44:28.3 728.25
118 179 4/VET4 1947 61926 KNIEBIEHLY JEAN 2h10:25.7 44:56.1 735.84
119 126 25/VET2 1959 2188882 SIMON PIERRE MV MNSU MULHOUS 2h11:42.3 46:12.7 756.74
120 144 41/VET1 1977 10516938 GAUTHIER OLIVIER MJ SC VAL MORTE 2h13:04.7 47:35.1 779.23
121 182 26/VET2 1960 10496722 DROZD PHILIPPE MJ DAMPRICHARD 2h13:21.4 47:51.8 783.79
122 183 27/VET2 1963 2306781 DECHARRIERE OLIVIER MJ ASPTT LONS S 2h13:25.6 47:56.0 784.93
123 154 5/VET4 1946 710396 COLLIGNON EDMOND MJ ASCAP SOCHAU 2h16:58.3 51:28.7 842.99
124 57 15/VET3 1957 10489238 PERON PATRICK MJ CSR PONTARLI 2h17:02.3 51:32.7 844.08
125 79 1/JUN 1988 2626468 KERAUTRET REMI IF USMT 2h17:16.7 51:47.1 848.01
126 131 28/VET2 1961 2108797 DECHARRIERE CHRISTOPHE MJ ASPTT LONS S 2h18:01.1 52:31.5 860.13
127 88 6/VET4 1940 61915 MOURAUX ANDRE 2h19:18.2 53:48.6 881.17
128 80 29/VET2 1961 2614993 PAVARD THIERRY IF USMT 2h20:03.8 54:34.2 893.61
129 104 42/VET1 1974 10542504 DAMOTTE ROMAIN MJ SC LESFOURGS 2h20:33.5 55:03.9 901.72
130 114 16/VET3 1950 10494484 ASTIER MICHEL MJ SC NOZEROY 2h20:34.6 55:05.0 902.02
131 107 30/VET2 1962 2188879 SCHUBNEL PASCAL MV MNSU MULHOUS 2h21:29.3 55:59.7 916.95
132 82 7/VET4 1947 1093397 LE COCQ ANTONIN IF USMT 2h23:10.9 57:41.3 944.68
133 75 17/VET3 1948 10493454 SCHNEBELEN GASTON MV SCV MASEVAUX 2h25:21.9 59:52.3 980.43
134 52 8/VET4 1934 BOHREN ARMIN 2h26:10.5 1h00:40.9 993.70
135 73 9/VET4 1933 1493740 MUNCH ALBERT MV SCV MASEVAUX 2h28:53.1 1h03:23.5 1038.07
136 121 10/VET4 1947 1493393 ANCEL ALBERT MV MNSU MULHOUS 2h36:06.7 1h10:37.1 1156.41
137 51 11/VET4 1931 DUSPASQUIER JAMES SP 2h38:56.8 1h13:27.2 1202.84
138 185 18/VET3 1950 10508174 CARRARA MANUEL LY SC LOMPNES 2h42:08.8 1h16:39.2 1255.24
139 142 12/VET4 1947 10508176 CARRARA VINCENT LY SC LOMPNES 2h56:59.8 1h31:30.2 1498.42
ABANDONS (2)
92 /SEN 1983 10505432 PELLEGRINI DAVID MJ OYE-PALLET Abd Abd
141 /VET1 1975 2336625 FERLET FRANCK MJ BOIS D'AMONT Abd Abd
ABSENTS (12)
23 /VET2 1966 2176608 PROST ERIC MJ SC MORBIER Abs Abs
24 /VET1 1968 2176700 BOURGEOIS MICHEL MJ US CHAUMERAN Abs Abs
62 /SEN 1980 2627600 BADOZ VINCENT MJ SC FRASNE DR Abs Abs
