12/12/2010

Célia en forme... Rendez vous à La CLUSAZ !

Celia  a  encore  brillée  aujourdhui   nous  la  félicitons.
Gagnante en classique hier, elle se classe 3° de sa catégorie sur la course skating à 16sec de l'allemande Hélène Jacob.

Plus d'infos sur http://www.ski-nordique.net/opa-cup-alta-badia-trois-nouveaux-podiums-pour-les-tricolores.4859811-162998.html

Samedi  elle  participera  à la  course  de  la  coupe  du monde à la  Clusaz .

Il y  a  des  bus  organisé  par  le  massif  jurassien  qui  partiront de  Pontarlier

Si vous voulez profiter du spectacle et supporter Célia, veuillez  vous  inscrire  avant  LUNDI  13H00 vers  ANNIE

Célia à l'OPA Cup d'Alta Badia en Italie le 11/12/2010.

Trois podium français en classique sur cette compétition.

BRAVO  Célia  qui  termine  première  des  5 km devant l'italienne Scardoni et la slovène Erzen.

05/12/2010

Leslie remporte la première course du Biathlon Challenge à Bessans

Info "ski nordique.net"

La Jurassienne Leslie Mercier était la plus forte sur le sprint féminin mais la bataille aura été très serré avec la révélation Coline Varcin.
Mercier s'impose avec un chrono de 27'44 et une faute sur son tir debout alors que Varcin coupe la ligne en 27'55 avec un tir sans faute. Cette biathlète de La Féclaz, agée de seulement 17ans, réussit un véritable exploit en prenant la seconde place devant des biathlètes confirmées.

Lire la suite

13/11/2010

Résultats cross de 4 Villages

Encore bravo à tous et soyons encore plus nombreux l'an prochain à participer juste pour le plaisir de courir.

Canetons (pas de classement sur le site de l'asop)
4 Mathieu Ouiliam 
? Lancia Mattéo 

Poussins
2 Lancia Kevin Les Fourgs 0:08:41
16 Tyrode Maël Les Fourgs 0:09:36
37 Jouffroy Charly Les Fourgs 0:11:00
61 Bulle Titouan Les Fourgs 0:13:33 
62 Dornier Dorian Les Fourgs 0:13:34 


Benjamins
1 Rey Yvann Les Fourgs 0:13:31
34 Jouffroy Mathéo Les Fourgs 0:16:56

Minimes Filles
9 Faivre Rampant Laura Les Fourgs 00:24:07 

Cadettes
7 Descorbez Coraline Les Fourgs  00:25:23 

11/11/2010

Cross des 4 Villages

Quelques photos des jeunes participant à cette course. J'ai également croisé Laura à l'échauffement. Bravo à tous pour votre participation. Les résultats seront bientôt en ligne sur le site de l'asop (site accessible depuis ce blog à la rubrique"blogs des clubs du Ht doubs")
Bertrand
Kevin en 2° position
Maël
Charlie
Titouan & Dorian inséparables


Yvann
Mathéo supporté par Nath

08/11/2010

semaine du 10 au 14 novembre

MERCREDI
RDV à la  salle  aux  Fourgs  pour  les  groupes  et  catégories  comme  d'hab
prevoyez  gants  et bonnets  si  toutefois  vs  pouvez  faire  un footing.

JEUDI : cross de  Oye  et  Pallet  :renseignements  sur  le  site  du club.

SAMEDI :montée  du  Larmont  en ski  roue (skating) 10h/11h30.
DIMANCHE :rdv à Oye  et Pallet  devant  le  hangar  de  chez  coste en ski  roue .Si il y  a  + de  neige  revoir  le  site  pour  une  sortie  au  chasseron.

30/10/2010

Quelques photos du stage aux granges Bailly !!


Après la course d'orientation quelques étirements.

Dur dur les étirements !

A nous la bonne soupe !!

Avant le départ en VTT 

Avant le départ en VTT 

24/10/2010

Des Images Sympas de Leslie en plein action!

Avant l'hiver et la reprise des compétitions des images de Leslie sur différentes épreuves...

Allez Leslie !!! et Bonne saison

http://www.wat.tv/video/leslie-mercier-1twxt_2i8d5_.html

24/09/2010

Interview de Leslie Mercier

La biathlète jurassienne des Fourgs débute cette saison en équipe de France. Agée de 21 ans, elle veut encore progresser et franchir une par une toutes les étapes qui la mèneront progressivement vers le plus haut niveau mondial.

Leslie tu restes sur une jolie saison 2010 avec notamment de belles perfs sur les courses nationales et surtout une médaille de bronze aux mondiaux juniors, sans oublier un titre européen en relais. De quoi être satisfaite ?

« Bien sûr ! Rien ne peut mieux récompenser un athlète, qui s’est entraîné et investi, que des performances ! »


Ces résultats t’ont ouvert les portes de l’équipe B et tu es maintenant un des plus grands espoirs du biathlon français. Comment tu vis tout cela ? Ressens-tu une certaine pression ?

« Je ne ressens pas encore de pression puisque je ne suis pas la plus attendue des biathlètes françaises…

Je considère mon statut en équipe B comme une opportunité pour progresser, entourée d’une équipe d’encadrement efficace et d’athlètes avec qui l’on peut discuter, partager nos visions au sujet de l’entraînement et de tout ce qui tourne autour. »

Le fait de travailler différemment, avec de nouvelles exigences et de nouveaux entraîneurs, cela se passe comment ? La transition est elle difficile avec les juniors ?

« Les exigences et le travail ne changent pas radicalement d’un jour à l’autre, elles se construisent et prennent forme progressivement. Je ressens cette évolution comme la continuité et la validation de mon travail et des efforts fournis. »


Tu es toute proche d’une sélection en coupe du monde, es tu impatiente de goûter au plus haut niveau ?

« Il me reste encore un certain nombre d’échelons à grimper avant de goûter au plus haut-niveau. Ce n’est pas de l’impatience mais plutôt de la curiosité… »

Quels seront tes principaux objectifs pour l’hiver à venir ? Et dans un horizon plus lointain ?

« J’aimerai me placer au plus proche des premières sur les Coupes d’Europe et les Championnats d’Europe, j’aimerai commencer à les titiller. Et puis j’espère qu’on discutera de Coupes du Monde et de JO d’ici peu. »

17/04/2010

Trophées Coupe du Doubs


le ski club des Fourgs a encore une fois remporté le challenge du comité départemental de la coupe du Doubs 2010 hier soir à Frasne .
Félicitations à tous .

22/03/2010

CIRCUIT OPA FOND - Célia au Top!


La finale du circuit OPA de ski de fond s’est courue ce week-end à Rogla en Slovénie, concluant la saison européenne.

Célia AYMONIER gagne le classement final en catégorie junior, belle récompense de son excellente saison avec 4 victoires OPA.

21/03/2010

Coupe du Doubs 20 Mars






Quelques photos des podiums, en remerciant aussi nos sponsors...

20/03/2010

Resultats Coupe du Doubs 20 mars 2010 LES FOURGS

CONCOURS ANNUEL / Cpe Doubs PBMCJeJS


Résultats Officiels



Délégué Technique: KEHRLI DANIEL
Nom de la piste: Site de Replis Lieu: LES FOURGS
D.T. Adjoint: BARTHELET FRANCOIS
Directeur d'Epreuve: ANDRE REY

Canetons Dames
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 81 / 2002 11100263 BESANCON ALICE MJ OLYMP MT DOR 05:01.0 00:00.0 0.00
2 77 / 2002 11115924 PELLEGRINI AUGUSTINE MJ OYE-PALLET 05:10.0 00:09.0 41.86
3 79 / 2002 11113499 GENRE JAZELET FANTINE MJ SC LESFOURGS 05:34.0 00:33.0 153.49
4 76 / 2002 11102557 JEANNIER LEONIE MJ AS VERRIERES 05:42.0 00:41.0 190.70
5 74 / 2002 2602 LAURENCE COLINE MJ CSR PONTARLI 05:47.0 00:46.0 213.95
6 73 / 2002 11101774 DESCOURVIERES EMILIE MJ OYE-PALLET 06:32.0 01:31.0 423.26
7 85 / 2002 11101778 BILLET EMMA MJ OYE-PALLET 06:37.0 01:36.0 446.51
8 80 / 2002 11101780 LAHEURTE PERRINE MJ OYE-PALLET 07:09.0 02:08.0 595.35
9 83 / 2002 2607 CURTIT JULIE MJ CSR PONTARLI 07:12.0 02:11.0 609.30
10 72 / 2002 11113454 LOUVRIER JULIETTE MJ AS VERRIERES 07:35.0 02:34.0 716.28
11 71 / 2002 11102549 COTE COLISSON NOEMIE MJ AS VERRIERES 07:56.0 02:55.0 813.95
12 78 / 2002 11124838 PERROT MINNOT ELISA MJ OYE-PALLET 08:16.0 03:15.0 906.98
13 82 / 2002 11124850 BESANCENET ZELIE MJ OYE-PALLET 08:28.0 03:27.0 962.79
14 75 / 2002 11101104 LEBARBE LILA MJ SC FRASNE DR 08:38.0 03:37.0 1009.30
ABSENTS (1)
84 / 2002 11110595 RENAUD LIV MJ DAMPRICHARD Abs Abs

POUSSINS DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 150 1/POU 2000 11100239 JACQUET NOA MJ OLYMP MT DOR 10:16.0 00:00.0 0.00
2 132 2/POU 2001 10575238 ARDIET CAMILLE MJ OLYMP MT DOR 10:33.0 00:17.0 38.64
3 129 3/POU 2000 11102559 JEANNIER LOUISE MJ AS VERRIERES 10:34.0 00:18.0 40.91
4 131 4/POU 2000 11108084 LENOIR TATIANA MJ SC LESFOURGS 10:36.0 00:20.0 45.45
5 145 5/POU 2000 11101746 BERROT SARA MJ OYE-PALLET 10:42.0 00:26.0 59.09
6 124 6/POU 2001 11101769 REMONAY NOEMIE MJ OYE-PALLET 10:49.0 00:33.0 75.00
7 130 7/POU 2000 11101361 FAIVRE INES MJ OLYMP MT DOR 11:09.0 00:53.0 120.45
8 121 8/POU 2001 11116749 MICHELIN SARAH MJ OLYMP MT DOR 11:25.0 01:09.0 156.82
9 126 9/POU 2000 11150854 SALVI LISA MJ A.S MOUTHE 11:32.0 01:16.0 172.73
10 139 10/POU 2001 11103621 PARENT CYRIELLE MJ DAMPRICHARD 11:33.0 01:17.0 175.00
11 136 11/POU 2000 11163470 MARGUET LAURA MJ ES SAUGETTE 11:38.0 01:22.0 186.36
12 148 12/POU 2000 11101766 PELLEGRINI LOUISE MJ OYE-PALLET 11:54.0 01:38.0 222.73
13 144 13/POU 2000 11103604 MARTIN FAUSTINE MJ DAMPRICHARD 12:01.0 01:45.0 238.64
14 142 14/POU 2000 11113501 GENRE JAZELET ZELONIE MJ SC LESFOURGS 12:07.0 01:51.0 252.27
15 125 15/POU 2000 11113457 SANDOZ EMMA MJ AS VERRIERES 12:15.0 01:59.0 270.45
16 146 16/POU 2001 11116975 TURMEL sarah MJ VAL MORTEAU 12:20.0 02:04.0 281.82
17 151 17/POU 2001 11100241 JEANMONOT LAURENT PRUNE MJ OLYMP MT DOR 12:36.0 02:20.0 318.18
18 149 18/POU 2001 11100248 VUEZ FLORA MJ OLYMP MT DOR 12:42.0 02:26.0 331.82
19 137 19/POU 2000 11100245 PRIMET TIFENN MJ OLYMP MT DOR 12:53.0 02:37.0 356.82
20 127 20/POU 2001 11100244 FAIVRE LOLA MJ OLYMP MT DOR 13:22.0 03:06.0 422.73
21 143 21/POU 2001 11101484 DREZET ALEXIA MJ SC FRASNE DR 13:24.0 03:08.0 427.27
22 123 22/POU 2000 2650310 CLAUDEL MAUD MJ CSR PONTARLI 13:32.0 03:16.0 445.45
23 134 23/POU 2000 11155771 PIANET SALOME MJ AS VERRIERES 13:51.0 03:35.0 488.64
24 133 24/POU 2001 11171712 CARRAY ROSALIE MJ OYE-PALLET 13:52.0 03:36.0 490.91
25 135 25/POU 2001 11101776 STAMPFLI MANON MJ OYE-PALLET 13:58.0 03:42.0 504.55
26 122 26/POU 2001 12 CIGLIA CARMEN MJ VAL MORTEAU 14:37.0 04:21.0 593.18
27 128 27/POU 2000 11101486 GUY CLARA MJ SC FRASNE DR 15:09.0 04:53.0 665.91
28 141 28/POU 2001 11108711 JACQUOT JUSTINE MJ DAMPRICHARD 15:28.0 05:12.0 709.09
29 140 29/POU 2001 11140933 DECOL laurine MJ VAL MORTEAU 16:43.0 06:27.0 879.55
ABSENTS (3)
147 /POU 2001 11103017 FRELET ISALINE MJ ES SAUGETTE Abs Abs
152 /POU 2000 11163791 CUINET AURELIA MJ SC FRASNE DR Abs Abs
153 /POU 2001 11117739 VALLET MAXENCE MJ ES SAUGETTE Abs Abs

BENJAMINES DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 234 1/BEN 1998 11100238 JACQUET KATIA MJ OLYMP MT DOR 14:13.0 00:00.0 0.00
2 217 2/BEN 1998 11100240 JEANMONOT LAURENT LOU MJ OLYMP MT DOR 14:34.0 00:21.0 34.47
3 218 3/BEN 1998 2653651 VUILLEMIN PAULINE MJ SC FRASNE DR 14:41.0 00:28.0 45.96
4 228 4/BEN 1998 11107977 REGARD LEA MJ OLYMP MT DOR 15:02.0 00:49.0 80.42
5 233 5/BEN 1998 11101360 MASSON SARAH MJ OLYMP MT DOR 15:03.0 00:50.0 82.06
6 238 6/BEN 1998 11101367 PHILIPE LUCIE MJ OLYMP MT DOR 15:23.0 01:10.0 114.89
7 229 7/BEN 1999 11100243 FAIVRE COLINE MJ OLYMP MT DOR 15:24.0 01:11.0 116.53
8 223 8/BEN 1999 11103600 LOUIS JACQUET KIMA MJ AS VERRIERES 15:49.0 01:36.0 157.56
9 215 9/BEN 1998 2633473 TURMEL MARIE MJ VAL MORTEAU 15:58.0 01:45.0 172.33
10 221 10/BEN 1999 11100249 VUEZ SUZI MJ OLYMP MT DOR 16:09.0 01:56.0 190.39
10 240 10/BEN 1999 2646599 BEPOIX OCEANE MJ SC MORBIER 16:09.0 01:56.0 190.39
12 236 12/BEN 1998 11103609 WANNER JULIETTE MJ DAMPRICHARD 16:23.0 02:10.0 213.36
13 230 13/BEN 1998 2644748 TOURNIER CLARA MJ CSR PONTARLI 16:32.0 02:19.0 228.14
14 231 14/BEN 1998 2644741 SIMON EMMA MJ CSR PONTARLI 16:41.0 02:28.0 242.91
15 226 15/BEN 1998 2649446 LAFFLY MARINA MJ SC FRASNE DR 16:48.0 02:35.0 254.40
16 241 16/BEN 1998 11102556 JACQUES ANOUK MJ AS VERRIERES 16:49.0 02:36.0 256.04
17 242 17/BEN 1999 11101228 RINALDI CLAIRE MJ SC FRASNE DR 17:05.0 02:52.0 282.30
18 235 18/BEN 1998 11103605 RETORNAZ CLAIRE MJ DAMPRICHARD 17:09.0 02:56.0 288.86
19 211 19/BEN 1998 11110831 DUBOIS MATHILDE MJ OLYMP MT DOR 17:14.0 03:01.0 297.07
20 225 20/BEN 1999 11101690 SALVI LUCIE MJ A.S MOUTHE 17:17.0 03:04.0 301.99
21 224 21/BEN 1999 10575242 ARDIET JUSTINE MJ OLYMP MT DOR 17:18.0 03:05.0 303.63
22 222 22/BEN 1999 11103612 DELORME ROMANE MJ OLYMP MT DOR 17:40.0 03:27.0 339.74
23 227 23/BEN 1998 2644739 BORDY MANON MJ CSR PONTARLI 17:41.0 03:28.0 341.38
24 212 24/BEN 1998 2644743 VUITTENEZ ELOISE MJ CSR PONTARLI 17:51.0 03:38.0 357.80
24 216 24/BEN 1999 10588447 SALVI LAURA MJ SC LESFOURGS 17:51.0 03:38.0 357.80
26 219 26/BEN 1999 2633017 GABELLI LOLA MJ CSR PONTARLI 17:54.0 03:41.0 362.72
27 214 27/BEN 1999 11101748 CARRAY AGATHE MJ OYE-PALLET 18:46.0 04:33.0 448.07
28 220 28/BEN 1999 11101481 ROBBE FLORIANE MJ SC FRASNE DR 19:55.0 05:42.0 561.31
29 213 29/BEN 1999 11163790 BEUQUE MADDY MJ SC FRASNE DR 20:45.0 06:32.0 643.38
30 237 30/BEN 1999 11103607 VALADE MANON MJ DAMPRICHARD 20:50.0 06:37.0 651.58
ABSENTS (1)
232 /BEN 1998 2649439 COURDIER GAELLE MJ SC FRASNE DR Abs Abs


MINIMES DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 336 1/MIN 1996 2650013 BULLE PIOUROT CHLOE MJ SC LESFOURGS 17:23.0 00:00.0 0.00
2 321 2/MIN 1996 2627046 FAIVRE RAMPANT LAURA MJ SC LESFOURGS 18:17.0 00:54.0 72.48
3 322 3/MIN 1996 2646773 LETOUBLON DELPHINE MJ OYE-PALLET 18:24.0 01:01.0 81.88
4 316 4/MIN 1996 2644065 JACQUOT ROMANE MJ ES SAUGETTE 18:25.0 01:02.0 83.22
5 333 5/MIN 1996 2650012 REY CELINE MJ SC LESFOURGS 18:33.0 01:10.0 93.96
6 334 6/MIN 1996 2644688 MARCHAND LUCIE MJ CSR PONTARLI 18:46.0 01:23.0 111.41
7 328 7/MIN 1997 2649305 SANDOZ JUSTINE MJ AS VERRIERES 18:58.0 01:35.0 127.52
8 337 8/MIN 1996 2644095 MONNERET CELINE MJ A.S MOUTHE 19:10.0 01:47.0 143.62
9 323 9/MIN 1996 2639677 VUITTON CHLOE MJ SC FRASNE DR 19:33.0 02:10.0 174.50
10 315 10/MIN 1997 2648885 RENAUD NINA MJ OLYMP MT DOR 19:35.0 02:12.0 177.18
11 317 11/MIN 1996 2643496 DELORME MAEVA MJ OLYMP MT DOR 19:36.0 02:13.0 178.52
12 312 12/MIN 1997 2648684 CATTET MARION MJ ES SAUGETTE 19:42.0 02:19.0 186.58
13 331 13/MIN 1996 2644063 BOUCHE ALINE MJ ES SAUGETTE 19:43.0 02:20.0 187.92
14 332 14/MIN 1996 2643698 DREZET MARGAUX MJ OLYMP MT DOR 19:49.0 02:26.0 195.97
15 320 15/MIN 1997 2648683 DROZ VINCENT FANNY MJ ES SAUGETTE 19:50.0 02:27.0 197.32
16 338 16/MIN 1996 2647377 LAURENCE CLEMENTINE MJ CSR PONTARLI 19:52.0 02:29.0 200.00
17 329 17/MIN 1997 2652903 SALVI LAURA MJ A.S MOUTHE 21:06.0 03:43.0 299.33
18 325 18/MIN 1996 2638487 CLAUDEL LUCIE MJ CSR PONTARLI 21:10.0 03:47.0 304.70
19 311 19/MIN 1997 2652987 PERRIN CLARA MJ CSR PONTARLI 21:21.0 03:58.0 319.46
20 327 20/MIN 1997 2645704 GIROD EVA MJ CSR PONTARLI 21:34.0 04:11.0 336.91
21 330 21/MIN 1996 2651534 PIRANDA ANNE MJ CSR PONTARLI 21:41.0 04:18.0 346.31
22 385 22/MIN 1996 2628116 BONNET ANNE COLINE MJ CHAUX NEUVE 21:48.0 04:25.0 355.70
23 313 23/MIN 1997 2650697 VITTE JULIETTE MJ OYE-PALLET 22:09.0 04:46.0 383.89
24 339 24/MIN 1997 2650020 DORNIER JULIE MJ SC LESFOURGS 22:26.0 05:03.0 406.71
25 324 25/MIN 1996 2643554 VALADE ALISEE MJ DAMPRICHARD 22:30.0 05:07.0 412.08
26 326 26/MIN 1997 2645708 QUERRY OCEANE MJ CSR PONTARLI 23:03.0 05:40.0 456.38
27 335 27/MIN 1997 2653276 SCALABRINO ANTHIME MJ US TURCHET 23:35.0 06:12.0 499.33
28 318 28/MIN 1997 2649269 BONNEFOY MARION MJ OLYMP MT DOR 24:07.0 06:44.0 542.28
ABSENTS (2)
314 /MIN 1997 2644754 BOUTHIAUX JULIETTE MJ CSR PONTARLI Abs Abs
319 /MIN 1996 2650780 BOZON LAURETTE MJ VAL MORTEAU Abs Abs



CADETTES DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 397 1/CAD 1994 2617672 CHOPARD LALLIER CELINE MJ VAL MORTEAU 21:42.0 00:00.0 0.00
2 400 2/CAD 1994 2635701 LAMPERT LEA MJ CSR PONTARLI 22:15.0 00:33.0 35.48
3 392 3/CAD 1995 2633850 RAVIER PAULINE MJ SC FRASNE DR 23:07.0 01:25.0 91.40
4 398 4/CAD 1995 2637736 RETORNAZ MAELLE MJ DAMPRICHARD 24:09.0 02:27.0 158.06
5 399 5/CAD 1994 2633630 DECORBEZ CORALINE MJ SC LESFOURGS 24:32.0 02:50.0 182.80
6 393 6/CAD 1995 2637957 PUJOL LOUISE MJ ES SAUGETTE 25:47.0 04:05.0 263.44
7 401 7/CAD 1995 2644803 WANNER LOUISE MJ DAMPRICHARD 26:06.0 04:24.0 283.87
8 395 8/CAD 1995 2639564 GAGNAISON CLEMENCE MJ SC LESFOURGS 26:34.0 04:52.0 313.98
9 394 9/CAD 1995 10 THOMET ERIKA MJ A.S MOUTHE 27:48.0 06:06.0 393.55
10 402 10/CAD 1995 2638428 LOUIS JACQUET LENA MJ AS VERRIERES 28:17.0 06:35.0 424.73
11 396 11/CAD 1995 2649638 PARENT GLADYS MJ DAMPRICHARD 28:28.0 06:46.0 436.56
ABSENTS (1)
391 /CAD 1995 2650034 MOREL OPHELIE MJ SC MORBIER Abs Abs

JEUNES - JUNIORS - SENIORS DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 16 1/SEN 1971 2242586 SANDOZ OTHENIN STEPHANIE MJ AS VERRIERES 28:21.0 00:00.0 0.00
2 11 1/JEUN 1992 2620493 TICHIT EMILIE MJ VAL MORTEAU 29:31.0 01:10.0 57.61
3 2 2/JEUN 1993 2625804 LOUVRIER CLEMENCE MJ AS VERRIERES 29:39.0 01:18.0 64.20
4 3 2/SEN 1988 2160987 LOCATELLI ELODIE MJ OYE-PALLET 30:08.0 01:47.0 88.07
5 1 3/SEN 1982 720241 COSTE LAURE MJ OYE-PALLET 30:10.0 01:49.0 89.71
6 6 1/JUN 1990 2266552 VUILLEMIN ANNE CLAIRE MJ ES SAUGETTE 30:11.0 01:50.0 90.53
7 10 4/SEN 1970 2306491 LOUIS JACQUET SANDRINE MJ AS VERRIERES 30:36.0 02:15.0 111.11
8 7 5/SEN 1979 701227 FAIVRE ISABELLE MJ AS VERRIERES 31:46.0 03:25.0 168.72
9 5 6/SEN 1989 2292700 BAVEREL CINDY MJ OYE-PALLET 33:28.0 05:07.0 252.67
10 8 7/SEN 1989 2352865 GIROD PAULINE MJ CSR PONTARLI 33:29.0 05:08.0 253.50
11 4 8/SEN 1971 2650724 CHEVRIER ANDREE MJ AS VERRIERES 34:00.0 05:39.0 279.01
ABSENTS (4)
9 /JEUN 1993 2626297 BAVEREL MARINA MJ OYE-PALLET Abs Abs
13 /JEUN 1993 2627248 VALLET SARAH MJ A.S MOUTHE Abs Abs
14 /SEN 1976 2306623 LAUDE HELENE MJ VAL MORTEAU Abs Abs
17 /JEUN 1992 2604612 LETOUBLON FANNY MJ A.S MOUTHE Abs Abs


CANETONS HOMMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 93 / 2002 11101485 DREZET ANTOINE MJ SC FRASNE DR 05:09.0 00:00.0 0.00
2 101 / 2002 2603 SAILLARD ELIE MJ CSR PONTARLI 05:22.0 00:13.0 58.90
3 99 / 2002 11100258 PRIMET LUC MJ OLYMP MT DOR 05:27.0 00:18.0 81.55
4 103 / 2003 11144245 TYRODE JOSS MJ SC LESFOURGS 05:59.0 00:50.0 226.54
5 108 / 2002 11103613 PERROT AUDET NATHAN MJ DAMPRICHARD 06:00.0 00:51.0 231.07
6 105 / 2002 2608 MOURET BENOIT MJ CSR PONTARLI 06:10.0 01:01.0 276.38
7 100 / 2002 11107980 POBELLE FELIX MJ OLYMP MT DOR 06:25.0 01:16.0 344.34
8 95 / 2002 2650614 LANCIA MATTEO MJ SC LESFOURGS 06:26.0 01:17.0 348.87
9 92 / 2003 11101366 VERMOT DESROCHES ANTOINE MJ OLYMP MT DOR 06:43.0 01:34.0 425.89
10 94 / 2003 11110707 MATHIEU OUILLIAM MJ OLYMP MT DOR 06:56.0 01:47.0 484.79
11 106 / 2003 11108052 DORNIER CESAIRE MJ SC LESFOURGS 07:02.0 01:53.0 511.97
12 102 / 2003 LEUBA MAXIME SP L'AUBERSON 07:22.0 02:13.0 602.59
13 107 / 2002 2604 GABELLI LUCA MJ CSR PONTARLI 07:32.0 02:23.0 647.90
14 97 / 2003 11101839 PARISOT SYLVAIN MJ OLYMP MT DOR 07:53.0 02:44.0 743.04
15 104 / 2002 11175472 CUCHE ANTOINE MJ SC FRASNE DR 07:58.0 02:49.0 765.70
16 109 / 2003 16 BULLE MAEL MJ SC LES FOURGS 08:06.0 02:57.0 801.94
17 110 / 2003 20 CHUAT NATHAN MJ OLYMP MT DOR 08:10.0 03:01.0 820.06
18 91 / 2003 11106191 JACQUOT MARIAN MJ ES SAUGETTE 08:19.0 03:10.0 860.84
19 96 / 2003 11102577 BOURGON JULES MJ AS VERRIERES 08:20.0 03:11.0 865.37
20 98 / 2003 11102571 JACQUES OLAN MJ AS VERRIERES 08:21.0 03:12.0 869.90

POUSSINS HOMMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 203 1/POU 2001 2606 MOUGIN LOÏS MJ CSR PONTARLI 08:53.0 00:00.0 0.00
2 204 2/POU 2000 11108076 TYRODE MAEL MJ SC LESFOURGS 09:03.0 00:10.0 26.27
3 167 3/POU 2000 2633626 LANCIA KEVIN MJ SC LESFOURGS 09:09.0 00:16.0 42.03
4 165 4/POU 2000 2650289 VALLET EDGAR MJ CSR PONTARLI 09:39.0 00:46.0 120.83
5 164 5/POU 2000 11103020 LOMBARDOT OSCAR MJ ES SAUGETTE 09:48.0 00:55.0 144.47
6 192 6/POU 2000 2650307 CURTIT GUILLAUME MJ CSR PONTARLI 09:55.0 01:02.0 162.85
7 205 7/POU 2000 11115928 CABAUD BAPTISTE MJ OYE-PALLET 10:03.0 01:10.0 183.86
8 172 8/POU 2000 11101478 DREZET VALENTIN MJ SC FRASNE DR 10:25.0 01:32.0 241.65
9 185 9/POU 2000 11101772 THERY HUGO MJ OYE-PALLET 10:33.0 01:40.0 262.66
10 180 10/POU 2001 11101477 BOURDIN REMI MJ SC FRASNE DR 10:34.0 01:41.0 265.29
11 173 11/POU 2001 11101763 MONNEY EMILIEN MJ OYE-PALLET 10:35.0 01:42.0 267.92
12 174 12/POU 2000 11101767 PELLEGRINI LOUISON MJ OYE-PALLET 10:45.0 01:52.0 294.18
13 178 13/POU 2001 11101483 LAFFLY BENJAMIN MJ SC FRASNE DR 11:11.0 02:18.0 362.48
14 207 14/POU 2000 11106188 GOURNAY ADAN MJ ES SAUGETTE 11:22.0 02:29.0 391.37
15 179 15/POU 2000 11103599 GROSLAMBERT FLORIAN MJ DAMPRICHARD 11:23.0 02:30.0 394.00
16 189 16/POU 2000 11101744 BELINGHERI JULES MJ OYE-PALLET 11:33.0 02:40.0 420.26
17 188 17/POU 2000 2650309 TOURNIER FLORIAN MJ CSR PONTARLI 11:35.0 02:42.0 425.52
18 177 18/POU 2001 11108073 DORNIER REMY MJ SC LESFOURGS 11:48.0 02:55.0 459.66
19 161 19/POU 2001 11103019 LOMBARDOT ARMAND MJ ES SAUGETTE 11:50.0 02:57.0 464.92
20 163 20/POU 2001 11114329 ROUSSEL LOUIS MJ ES SAUGETTE 12:00.0 03:07.0 491.18
21 176 21/POU 2000 11101747 BONNET FELICIEN MJ OYE-PALLET 12:04.0 03:11.0 501.69
22 183 22/POU 2001 11101762 MAUCLAIR JULES MJ OYE-PALLET 12:08.0 03:15.0 512.20
23 187 23/POU 2000 2653230 SCHWALB ALEXIS MJ CSR PONTARLI 12:09.0 03:16.0 514.82
24 201 24/POU 2001 11106186 BONNOT HUGO MJ ES SAUGETTE 12:17.0 03:24.0 535.83
25 206 25/POU 2000 11101355 CRETENET ELYOTT MJ SC FRASNE DR 12:29.0 03:36.0 567.35
26 194 26/POU 2000 11116681 SIMON JEAN MJ SC FRASNE DR 12:32.0 03:39.0 575.23
27 195 27/POU 2001 11164400 PETITE THOMAS MJ A.S MOUTHE 12:33.0 03:40.0 577.86
