20/03/2010

Resultats Coupe du Doubs 20 mars 2010 LES FOURGS

CONCOURS ANNUEL / Cpe Doubs PBMCJeJS


Résultats Officiels



Délégué Technique: KEHRLI DANIEL
Nom de la piste: Site de Replis Lieu: LES FOURGS
D.T. Adjoint: BARTHELET FRANCOIS
Directeur d'Epreuve: ANDRE REY

Canetons Dames
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 81 / 2002 11100263 BESANCON ALICE MJ OLYMP MT DOR 05:01.0 00:00.0 0.00
2 77 / 2002 11115924 PELLEGRINI AUGUSTINE MJ OYE-PALLET 05:10.0 00:09.0 41.86
3 79 / 2002 11113499 GENRE JAZELET FANTINE MJ SC LESFOURGS 05:34.0 00:33.0 153.49
4 76 / 2002 11102557 JEANNIER LEONIE MJ AS VERRIERES 05:42.0 00:41.0 190.70
5 74 / 2002 2602 LAURENCE COLINE MJ CSR PONTARLI 05:47.0 00:46.0 213.95
6 73 / 2002 11101774 DESCOURVIERES EMILIE MJ OYE-PALLET 06:32.0 01:31.0 423.26
7 85 / 2002 11101778 BILLET EMMA MJ OYE-PALLET 06:37.0 01:36.0 446.51
8 80 / 2002 11101780 LAHEURTE PERRINE MJ OYE-PALLET 07:09.0 02:08.0 595.35
9 83 / 2002 2607 CURTIT JULIE MJ CSR PONTARLI 07:12.0 02:11.0 609.30
10 72 / 2002 11113454 LOUVRIER JULIETTE MJ AS VERRIERES 07:35.0 02:34.0 716.28
11 71 / 2002 11102549 COTE COLISSON NOEMIE MJ AS VERRIERES 07:56.0 02:55.0 813.95
12 78 / 2002 11124838 PERROT MINNOT ELISA MJ OYE-PALLET 08:16.0 03:15.0 906.98
13 82 / 2002 11124850 BESANCENET ZELIE MJ OYE-PALLET 08:28.0 03:27.0 962.79
14 75 / 2002 11101104 LEBARBE LILA MJ SC FRASNE DR 08:38.0 03:37.0 1009.30
ABSENTS (1)
84 / 2002 11110595 RENAUD LIV MJ DAMPRICHARD Abs Abs

POUSSINS DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 150 1/POU 2000 11100239 JACQUET NOA MJ OLYMP MT DOR 10:16.0 00:00.0 0.00
2 132 2/POU 2001 10575238 ARDIET CAMILLE MJ OLYMP MT DOR 10:33.0 00:17.0 38.64
3 129 3/POU 2000 11102559 JEANNIER LOUISE MJ AS VERRIERES 10:34.0 00:18.0 40.91
4 131 4/POU 2000 11108084 LENOIR TATIANA MJ SC LESFOURGS 10:36.0 00:20.0 45.45
5 145 5/POU 2000 11101746 BERROT SARA MJ OYE-PALLET 10:42.0 00:26.0 59.09
6 124 6/POU 2001 11101769 REMONAY NOEMIE MJ OYE-PALLET 10:49.0 00:33.0 75.00
7 130 7/POU 2000 11101361 FAIVRE INES MJ OLYMP MT DOR 11:09.0 00:53.0 120.45
8 121 8/POU 2001 11116749 MICHELIN SARAH MJ OLYMP MT DOR 11:25.0 01:09.0 156.82
9 126 9/POU 2000 11150854 SALVI LISA MJ A.S MOUTHE 11:32.0 01:16.0 172.73
10 139 10/POU 2001 11103621 PARENT CYRIELLE MJ DAMPRICHARD 11:33.0 01:17.0 175.00
11 136 11/POU 2000 11163470 MARGUET LAURA MJ ES SAUGETTE 11:38.0 01:22.0 186.36
12 148 12/POU 2000 11101766 PELLEGRINI LOUISE MJ OYE-PALLET 11:54.0 01:38.0 222.73
13 144 13/POU 2000 11103604 MARTIN FAUSTINE MJ DAMPRICHARD 12:01.0 01:45.0 238.64
14 142 14/POU 2000 11113501 GENRE JAZELET ZELONIE MJ SC LESFOURGS 12:07.0 01:51.0 252.27
15 125 15/POU 2000 11113457 SANDOZ EMMA MJ AS VERRIERES 12:15.0 01:59.0 270.45
16 146 16/POU 2001 11116975 TURMEL sarah MJ VAL MORTEAU 12:20.0 02:04.0 281.82
17 151 17/POU 2001 11100241 JEANMONOT LAURENT PRUNE MJ OLYMP MT DOR 12:36.0 02:20.0 318.18
18 149 18/POU 2001 11100248 VUEZ FLORA MJ OLYMP MT DOR 12:42.0 02:26.0 331.82
19 137 19/POU 2000 11100245 PRIMET TIFENN MJ OLYMP MT DOR 12:53.0 02:37.0 356.82
20 127 20/POU 2001 11100244 FAIVRE LOLA MJ OLYMP MT DOR 13:22.0 03:06.0 422.73
21 143 21/POU 2001 11101484 DREZET ALEXIA MJ SC FRASNE DR 13:24.0 03:08.0 427.27
22 123 22/POU 2000 2650310 CLAUDEL MAUD MJ CSR PONTARLI 13:32.0 03:16.0 445.45
23 134 23/POU 2000 11155771 PIANET SALOME MJ AS VERRIERES 13:51.0 03:35.0 488.64
24 133 24/POU 2001 11171712 CARRAY ROSALIE MJ OYE-PALLET 13:52.0 03:36.0 490.91
25 135 25/POU 2001 11101776 STAMPFLI MANON MJ OYE-PALLET 13:58.0 03:42.0 504.55
26 122 26/POU 2001 12 CIGLIA CARMEN MJ VAL MORTEAU 14:37.0 04:21.0 593.18
27 128 27/POU 2000 11101486 GUY CLARA MJ SC FRASNE DR 15:09.0 04:53.0 665.91
28 141 28/POU 2001 11108711 JACQUOT JUSTINE MJ DAMPRICHARD 15:28.0 05:12.0 709.09
29 140 29/POU 2001 11140933 DECOL laurine MJ VAL MORTEAU 16:43.0 06:27.0 879.55
ABSENTS (3)
147 /POU 2001 11103017 FRELET ISALINE MJ ES SAUGETTE Abs Abs
152 /POU 2000 11163791 CUINET AURELIA MJ SC FRASNE DR Abs Abs
153 /POU 2001 11117739 VALLET MAXENCE MJ ES SAUGETTE Abs Abs

BENJAMINES DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 234 1/BEN 1998 11100238 JACQUET KATIA MJ OLYMP MT DOR 14:13.0 00:00.0 0.00
2 217 2/BEN 1998 11100240 JEANMONOT LAURENT LOU MJ OLYMP MT DOR 14:34.0 00:21.0 34.47
3 218 3/BEN 1998 2653651 VUILLEMIN PAULINE MJ SC FRASNE DR 14:41.0 00:28.0 45.96
4 228 4/BEN 1998 11107977 REGARD LEA MJ OLYMP MT DOR 15:02.0 00:49.0 80.42
5 233 5/BEN 1998 11101360 MASSON SARAH MJ OLYMP MT DOR 15:03.0 00:50.0 82.06
6 238 6/BEN 1998 11101367 PHILIPE LUCIE MJ OLYMP MT DOR 15:23.0 01:10.0 114.89
7 229 7/BEN 1999 11100243 FAIVRE COLINE MJ OLYMP MT DOR 15:24.0 01:11.0 116.53
8 223 8/BEN 1999 11103600 LOUIS JACQUET KIMA MJ AS VERRIERES 15:49.0 01:36.0 157.56
9 215 9/BEN 1998 2633473 TURMEL MARIE MJ VAL MORTEAU 15:58.0 01:45.0 172.33
10 221 10/BEN 1999 11100249 VUEZ SUZI MJ OLYMP MT DOR 16:09.0 01:56.0 190.39
10 240 10/BEN 1999 2646599 BEPOIX OCEANE MJ SC MORBIER 16:09.0 01:56.0 190.39
12 236 12/BEN 1998 11103609 WANNER JULIETTE MJ DAMPRICHARD 16:23.0 02:10.0 213.36
13 230 13/BEN 1998 2644748 TOURNIER CLARA MJ CSR PONTARLI 16:32.0 02:19.0 228.14
14 231 14/BEN 1998 2644741 SIMON EMMA MJ CSR PONTARLI 16:41.0 02:28.0 242.91
15 226 15/BEN 1998 2649446 LAFFLY MARINA MJ SC FRASNE DR 16:48.0 02:35.0 254.40
16 241 16/BEN 1998 11102556 JACQUES ANOUK MJ AS VERRIERES 16:49.0 02:36.0 256.04
17 242 17/BEN 1999 11101228 RINALDI CLAIRE MJ SC FRASNE DR 17:05.0 02:52.0 282.30
18 235 18/BEN 1998 11103605 RETORNAZ CLAIRE MJ DAMPRICHARD 17:09.0 02:56.0 288.86
19 211 19/BEN 1998 11110831 DUBOIS MATHILDE MJ OLYMP MT DOR 17:14.0 03:01.0 297.07
20 225 20/BEN 1999 11101690 SALVI LUCIE MJ A.S MOUTHE 17:17.0 03:04.0 301.99
21 224 21/BEN 1999 10575242 ARDIET JUSTINE MJ OLYMP MT DOR 17:18.0 03:05.0 303.63
22 222 22/BEN 1999 11103612 DELORME ROMANE MJ OLYMP MT DOR 17:40.0 03:27.0 339.74
23 227 23/BEN 1998 2644739 BORDY MANON MJ CSR PONTARLI 17:41.0 03:28.0 341.38
24 212 24/BEN 1998 2644743 VUITTENEZ ELOISE MJ CSR PONTARLI 17:51.0 03:38.0 357.80
24 216 24/BEN 1999 10588447 SALVI LAURA MJ SC LESFOURGS 17:51.0 03:38.0 357.80
26 219 26/BEN 1999 2633017 GABELLI LOLA MJ CSR PONTARLI 17:54.0 03:41.0 362.72
27 214 27/BEN 1999 11101748 CARRAY AGATHE MJ OYE-PALLET 18:46.0 04:33.0 448.07
28 220 28/BEN 1999 11101481 ROBBE FLORIANE MJ SC FRASNE DR 19:55.0 05:42.0 561.31
29 213 29/BEN 1999 11163790 BEUQUE MADDY MJ SC FRASNE DR 20:45.0 06:32.0 643.38
30 237 30/BEN 1999 11103607 VALADE MANON MJ DAMPRICHARD 20:50.0 06:37.0 651.58
ABSENTS (1)
232 /BEN 1998 2649439 COURDIER GAELLE MJ SC FRASNE DR Abs Abs


MINIMES DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 336 1/MIN 1996 2650013 BULLE PIOUROT CHLOE MJ SC LESFOURGS 17:23.0 00:00.0 0.00
2 321 2/MIN 1996 2627046 FAIVRE RAMPANT LAURA MJ SC LESFOURGS 18:17.0 00:54.0 72.48
3 322 3/MIN 1996 2646773 LETOUBLON DELPHINE MJ OYE-PALLET 18:24.0 01:01.0 81.88
4 316 4/MIN 1996 2644065 JACQUOT ROMANE MJ ES SAUGETTE 18:25.0 01:02.0 83.22
5 333 5/MIN 1996 2650012 REY CELINE MJ SC LESFOURGS 18:33.0 01:10.0 93.96
6 334 6/MIN 1996 2644688 MARCHAND LUCIE MJ CSR PONTARLI 18:46.0 01:23.0 111.41
7 328 7/MIN 1997 2649305 SANDOZ JUSTINE MJ AS VERRIERES 18:58.0 01:35.0 127.52
8 337 8/MIN 1996 2644095 MONNERET CELINE MJ A.S MOUTHE 19:10.0 01:47.0 143.62
9 323 9/MIN 1996 2639677 VUITTON CHLOE MJ SC FRASNE DR 19:33.0 02:10.0 174.50
10 315 10/MIN 1997 2648885 RENAUD NINA MJ OLYMP MT DOR 19:35.0 02:12.0 177.18
11 317 11/MIN 1996 2643496 DELORME MAEVA MJ OLYMP MT DOR 19:36.0 02:13.0 178.52
12 312 12/MIN 1997 2648684 CATTET MARION MJ ES SAUGETTE 19:42.0 02:19.0 186.58
13 331 13/MIN 1996 2644063 BOUCHE ALINE MJ ES SAUGETTE 19:43.0 02:20.0 187.92
14 332 14/MIN 1996 2643698 DREZET MARGAUX MJ OLYMP MT DOR 19:49.0 02:26.0 195.97
15 320 15/MIN 1997 2648683 DROZ VINCENT FANNY MJ ES SAUGETTE 19:50.0 02:27.0 197.32
16 338 16/MIN 1996 2647377 LAURENCE CLEMENTINE MJ CSR PONTARLI 19:52.0 02:29.0 200.00
17 329 17/MIN 1997 2652903 SALVI LAURA MJ A.S MOUTHE 21:06.0 03:43.0 299.33
18 325 18/MIN 1996 2638487 CLAUDEL LUCIE MJ CSR PONTARLI 21:10.0 03:47.0 304.70
19 311 19/MIN 1997 2652987 PERRIN CLARA MJ CSR PONTARLI 21:21.0 03:58.0 319.46
20 327 20/MIN 1997 2645704 GIROD EVA MJ CSR PONTARLI 21:34.0 04:11.0 336.91
21 330 21/MIN 1996 2651534 PIRANDA ANNE MJ CSR PONTARLI 21:41.0 04:18.0 346.31
22 385 22/MIN 1996 2628116 BONNET ANNE COLINE MJ CHAUX NEUVE 21:48.0 04:25.0 355.70
23 313 23/MIN 1997 2650697 VITTE JULIETTE MJ OYE-PALLET 22:09.0 04:46.0 383.89
24 339 24/MIN 1997 2650020 DORNIER JULIE MJ SC LESFOURGS 22:26.0 05:03.0 406.71
25 324 25/MIN 1996 2643554 VALADE ALISEE MJ DAMPRICHARD 22:30.0 05:07.0 412.08
26 326 26/MIN 1997 2645708 QUERRY OCEANE MJ CSR PONTARLI 23:03.0 05:40.0 456.38
27 335 27/MIN 1997 2653276 SCALABRINO ANTHIME MJ US TURCHET 23:35.0 06:12.0 499.33
28 318 28/MIN 1997 2649269 BONNEFOY MARION MJ OLYMP MT DOR 24:07.0 06:44.0 542.28
ABSENTS (2)
314 /MIN 1997 2644754 BOUTHIAUX JULIETTE MJ CSR PONTARLI Abs Abs
319 /MIN 1996 2650780 BOZON LAURETTE MJ VAL MORTEAU Abs Abs



CADETTES DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 397 1/CAD 1994 2617672 CHOPARD LALLIER CELINE MJ VAL MORTEAU 21:42.0 00:00.0 0.00
2 400 2/CAD 1994 2635701 LAMPERT LEA MJ CSR PONTARLI 22:15.0 00:33.0 35.48
3 392 3/CAD 1995 2633850 RAVIER PAULINE MJ SC FRASNE DR 23:07.0 01:25.0 91.40
4 398 4/CAD 1995 2637736 RETORNAZ MAELLE MJ DAMPRICHARD 24:09.0 02:27.0 158.06
5 399 5/CAD 1994 2633630 DECORBEZ CORALINE MJ SC LESFOURGS 24:32.0 02:50.0 182.80
6 393 6/CAD 1995 2637957 PUJOL LOUISE MJ ES SAUGETTE 25:47.0 04:05.0 263.44
7 401 7/CAD 1995 2644803 WANNER LOUISE MJ DAMPRICHARD 26:06.0 04:24.0 283.87
8 395 8/CAD 1995 2639564 GAGNAISON CLEMENCE MJ SC LESFOURGS 26:34.0 04:52.0 313.98
9 394 9/CAD 1995 10 THOMET ERIKA MJ A.S MOUTHE 27:48.0 06:06.0 393.55
10 402 10/CAD 1995 2638428 LOUIS JACQUET LENA MJ AS VERRIERES 28:17.0 06:35.0 424.73
11 396 11/CAD 1995 2649638 PARENT GLADYS MJ DAMPRICHARD 28:28.0 06:46.0 436.56
ABSENTS (1)
391 /CAD 1995 2650034 MOREL OPHELIE MJ SC MORBIER Abs Abs

JEUNES - JUNIORS - SENIORS DAMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 16 1/SEN 1971 2242586 SANDOZ OTHENIN STEPHANIE MJ AS VERRIERES 28:21.0 00:00.0 0.00
2 11 1/JEUN 1992 2620493 TICHIT EMILIE MJ VAL MORTEAU 29:31.0 01:10.0 57.61
3 2 2/JEUN 1993 2625804 LOUVRIER CLEMENCE MJ AS VERRIERES 29:39.0 01:18.0 64.20
4 3 2/SEN 1988 2160987 LOCATELLI ELODIE MJ OYE-PALLET 30:08.0 01:47.0 88.07
5 1 3/SEN 1982 720241 COSTE LAURE MJ OYE-PALLET 30:10.0 01:49.0 89.71
6 6 1/JUN 1990 2266552 VUILLEMIN ANNE CLAIRE MJ ES SAUGETTE 30:11.0 01:50.0 90.53
7 10 4/SEN 1970 2306491 LOUIS JACQUET SANDRINE MJ AS VERRIERES 30:36.0 02:15.0 111.11
8 7 5/SEN 1979 701227 FAIVRE ISABELLE MJ AS VERRIERES 31:46.0 03:25.0 168.72
9 5 6/SEN 1989 2292700 BAVEREL CINDY MJ OYE-PALLET 33:28.0 05:07.0 252.67
10 8 7/SEN 1989 2352865 GIROD PAULINE MJ CSR PONTARLI 33:29.0 05:08.0 253.50
11 4 8/SEN 1971 2650724 CHEVRIER ANDREE MJ AS VERRIERES 34:00.0 05:39.0 279.01
ABSENTS (4)
9 /JEUN 1993 2626297 BAVEREL MARINA MJ OYE-PALLET Abs Abs
13 /JEUN 1993 2627248 VALLET SARAH MJ A.S MOUTHE Abs Abs
14 /SEN 1976 2306623 LAUDE HELENE MJ VAL MORTEAU Abs Abs
17 /JEUN 1992 2604612 LETOUBLON FANNY MJ A.S MOUTHE Abs Abs


CANETONS HOMMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 93 / 2002 11101485 DREZET ANTOINE MJ SC FRASNE DR 05:09.0 00:00.0 0.00
2 101 / 2002 2603 SAILLARD ELIE MJ CSR PONTARLI 05:22.0 00:13.0 58.90
3 99 / 2002 11100258 PRIMET LUC MJ OLYMP MT DOR 05:27.0 00:18.0 81.55
4 103 / 2003 11144245 TYRODE JOSS MJ SC LESFOURGS 05:59.0 00:50.0 226.54
5 108 / 2002 11103613 PERROT AUDET NATHAN MJ DAMPRICHARD 06:00.0 00:51.0 231.07
6 105 / 2002 2608 MOURET BENOIT MJ CSR PONTARLI 06:10.0 01:01.0 276.38
7 100 / 2002 11107980 POBELLE FELIX MJ OLYMP MT DOR 06:25.0 01:16.0 344.34
8 95 / 2002 2650614 LANCIA MATTEO MJ SC LESFOURGS 06:26.0 01:17.0 348.87
9 92 / 2003 11101366 VERMOT DESROCHES ANTOINE MJ OLYMP MT DOR 06:43.0 01:34.0 425.89
10 94 / 2003 11110707 MATHIEU OUILLIAM MJ OLYMP MT DOR 06:56.0 01:47.0 484.79
11 106 / 2003 11108052 DORNIER CESAIRE MJ SC LESFOURGS 07:02.0 01:53.0 511.97
12 102 / 2003 LEUBA MAXIME SP L'AUBERSON 07:22.0 02:13.0 602.59
13 107 / 2002 2604 GABELLI LUCA MJ CSR PONTARLI 07:32.0 02:23.0 647.90
14 97 / 2003 11101839 PARISOT SYLVAIN MJ OLYMP MT DOR 07:53.0 02:44.0 743.04
15 104 / 2002 11175472 CUCHE ANTOINE MJ SC FRASNE DR 07:58.0 02:49.0 765.70
16 109 / 2003 16 BULLE MAEL MJ SC LES FOURGS 08:06.0 02:57.0 801.94
17 110 / 2003 20 CHUAT NATHAN MJ OLYMP MT DOR 08:10.0 03:01.0 820.06
18 91 / 2003 11106191 JACQUOT MARIAN MJ ES SAUGETTE 08:19.0 03:10.0 860.84
19 96 / 2003 11102577 BOURGON JULES MJ AS VERRIERES 08:20.0 03:11.0 865.37
20 98 / 2003 11102571 JACQUES OLAN MJ AS VERRIERES 08:21.0 03:12.0 869.90

POUSSINS HOMMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 203 1/POU 2001 2606 MOUGIN LOÏS MJ CSR PONTARLI 08:53.0 00:00.0 0.00
2 204 2/POU 2000 11108076 TYRODE MAEL MJ SC LESFOURGS 09:03.0 00:10.0 26.27
3 167 3/POU 2000 2633626 LANCIA KEVIN MJ SC LESFOURGS 09:09.0 00:16.0 42.03
4 165 4/POU 2000 2650289 VALLET EDGAR MJ CSR PONTARLI 09:39.0 00:46.0 120.83
5 164 5/POU 2000 11103020 LOMBARDOT OSCAR MJ ES SAUGETTE 09:48.0 00:55.0 144.47
6 192 6/POU 2000 2650307 CURTIT GUILLAUME MJ CSR PONTARLI 09:55.0 01:02.0 162.85
7 205 7/POU 2000 11115928 CABAUD BAPTISTE MJ OYE-PALLET 10:03.0 01:10.0 183.86
8 172 8/POU 2000 11101478 DREZET VALENTIN MJ SC FRASNE DR 10:25.0 01:32.0 241.65
9 185 9/POU 2000 11101772 THERY HUGO MJ OYE-PALLET 10:33.0 01:40.0 262.66
10 180 10/POU 2001 11101477 BOURDIN REMI MJ SC FRASNE DR 10:34.0 01:41.0 265.29
11 173 11/POU 2001 11101763 MONNEY EMILIEN MJ OYE-PALLET 10:35.0 01:42.0 267.92
12 174 12/POU 2000 11101767 PELLEGRINI LOUISON MJ OYE-PALLET 10:45.0 01:52.0 294.18
13 178 13/POU 2001 11101483 LAFFLY BENJAMIN MJ SC FRASNE DR 11:11.0 02:18.0 362.48
14 207 14/POU 2000 11106188 GOURNAY ADAN MJ ES SAUGETTE 11:22.0 02:29.0 391.37
15 179 15/POU 2000 11103599 GROSLAMBERT FLORIAN MJ DAMPRICHARD 11:23.0 02:30.0 394.00
16 189 16/POU 2000 11101744 BELINGHERI JULES MJ OYE-PALLET 11:33.0 02:40.0 420.26
17 188 17/POU 2000 2650309 TOURNIER FLORIAN MJ CSR PONTARLI 11:35.0 02:42.0 425.52
18 177 18/POU 2001 11108073 DORNIER REMY MJ SC LESFOURGS 11:48.0 02:55.0 459.66
19 161 19/POU 2001 11103019 LOMBARDOT ARMAND MJ ES SAUGETTE 11:50.0 02:57.0 464.92
20 163 20/POU 2001 11114329 ROUSSEL LOUIS MJ ES SAUGETTE 12:00.0 03:07.0 491.18
21 176 21/POU 2000 11101747 BONNET FELICIEN MJ OYE-PALLET 12:04.0 03:11.0 501.69
22 183 22/POU 2001 11101762 MAUCLAIR JULES MJ OYE-PALLET 12:08.0 03:15.0 512.20
23 187 23/POU 2000 2653230 SCHWALB ALEXIS MJ CSR PONTARLI 12:09.0 03:16.0 514.82
24 201 24/POU 2001 11106186 BONNOT HUGO MJ ES SAUGETTE 12:17.0 03:24.0 535.83
25 206 25/POU 2000 11101355 CRETENET ELYOTT MJ SC FRASNE DR 12:29.0 03:36.0 567.35
26 194 26/POU 2000 11116681 SIMON JEAN MJ SC FRASNE DR 12:32.0 03:39.0 575.23
27 195 27/POU 2001 11164400 PETITE THOMAS MJ A.S MOUTHE 12:33.0 03:40.0 577.86
28 181 28/POU 2000 11101782 GAULARD LOUIS MJ OYE-PALLET 12:39.0 03:46.0 593.62
29 196 29/POU 2000 11156559 RACINE JEOFFREY MJ DAMPRICHARD 13:00.0 04:07.0 648.78
30 168 30/POU 2001 11108045 DORNIER DORIAN MJ SC LESFOURGS 13:01.0 04:08.0 651.41
31 199 31/POU 2000 11104557 BONY JEREMY MJ SC FRASNE DR 13:05.0 04:12.0 661.91
32 193 32/POU 2000 11101750 CLOS JULES MJ OYE-PALLET 13:08.0 04:15.0 669.79
33 166 33/POU 2001 11130558 CABIOCH ALEXIS MJ AS VERRIERES 13:10.0 04:17.0 675.05
34 202 34/POU 2001 11101757 JACQUES THEO MJ OYE-PALLET 13:11.0 04:18.0 677.67
35 169 35/POU 2000 11101760 LALOY EMILIEN MJ OYE-PALLET 13:27.0 04:34.0 719.70
36 171 36/POU 2001 11 BLANC LOUAN MJ A.S MOUTHE 13:30.0 04:37.0 727.58
37 190 37/POU 2001 11102552 BOURGON PAUL MJ AS VERRIERES 13:45.0 04:52.0 766.98
38 170 38/POU 2001 2601 LEMAIRE HUGO MJ CSR PONTARLI 13:51.0 04:58.0 782.74
39 200 39/POU 2000 11101103 LEBARBE QUENTIN MJ SC FRASNE DR 13:56.0 05:03.0 795.87
40 197 40/POU 2000 2653232 BERNA SAMUEL MJ CSR PONTARLI 13:58.0 05:05.0 801.13
41 198 41/POU 2001 11100242 CHUAT ROMAIN MJ OLYMP MT DOR 14:08.0 05:15.0 827.39
42 191 42/POU 2001 11101755 DAUTREMONT OSCAR MJ OYE-PALLET 14:14.0 05:21.0 843.15
43 184 43/POU 2000 11117733 VALLET ALEX MJ ES SAUGETTE 14:23.0 05:30.0 866.79
44 182 44/POU 2001 11101482 ROBBE ANTOINE MJ SC FRASNE DR 15:26.0 06:33.0 1032.27
45 209 45/POU 2000 15 BULLE TITOUAN MJ SC LES FOURGS 15:35.0 06:42.0 1055.91
ABSENTS (4)
162 /POU 2001 11102573 DUFFET HUGO MJ AS VERRIERES Abs Abs
175 /POU 2001 2650017 MOREL AUDRANT MJ SC LESFOURGS Abs Abs
20/03/2010 / LES FOURGS (FRA-MJ) / SC LESFOURGS FMJF0331 (Liste n°510)
FFS-SKI Version 11.1d (F.F.S. / Agil Informatique) Page 1/2
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
186 /POU 2000 11113189 HUMBERT PIERICK MJ OLYMP MT DOR Abs Abs
208 /POU 2001 11110325 JOUFFROY CHARLY MJ SC LESFOURGS Abs Abs



BENJAMINS HOMMES
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 262 1/BEN 1998 2645707 MOUGIN ALBAN MJ CSR PONTARLI 16:43.0 00:00.0 0.00
2 292 2/BEN 1998 11108055 REY YVAN MJ SC LESFOURGS 17:01.0 00:18.0 25.12
3 291 3/BEN 1998 2633714 TICHIT PIERRE MJ VAL MORTEAU 17:15.0 00:32.0 44.67
4 261 4/BEN 1998 11103606 THOUVEREY ELIE MJ DAMPRICHARD 17:17.0 00:34.0 47.46
5 269 5/BEN 1999 2649579 LOUVRIER EMILIEN MJ AS VERRIERES 18:16.0 01:33.0 129.81
6 257 6/BEN 1998 11101362 FAIVRE THOMAS MJ OLYMP MT DOR 18:24.0 01:41.0 140.98
7 285 7/BEN 1998 11108049 POMORSKI ESTEBAN MJ SC LESFOURGS 18:46.0 02:03.0 171.68
8 298 8/BEN 1998 2644745 JOLY THOMAS MJ CSR PONTARLI 19:06.0 02:23.0 199.60
9 273 9/BEN 1998 2649642 MARMIER ALEX MJ SC FRASNE DR 20:05.0 03:22.0 281.95
10 276 10/BEN 1999 11102488 DREZET JASON MJ OLYMP MT DOR 20:23.0 03:40.0 307.08
11 288 11/BEN 1999 2650303 CLAUDEL BASTIAN MJ CSR PONTARLI 20:49.0 04:06.0 343.37
12 260 12/BEN 1999 2650786 BELLABOUVIER JULIEN MJ VAL MORTEAU 20:51.0 04:08.0 346.16
13 267 13/BEN 1998 11100308 PETIT MAIRE JULIEN MJ OLYMP MT DOR 20:53.0 04:10.0 348.95
14 255 14/BEN 1998 2644742 VALLET CHARLES MJ CSR PONTARLI 21:06.0 04:23.0 367.10
15 265 15/BEN 1999 11101759 LAHEURTE EDGAR MJ OYE-PALLET 21:07.0 04:24.0 368.49
16 290 16/BEN 1999 11101838 PARIZOT LORIS MJ OLYMP MT DOR 21:12.0 04:29.0 375.47
17 278 17/BEN 1998 2650293 ENTZINGER LEO MJ CSR PONTARLI 21:13.0 04:30.0 376.87
18 284 18/BEN 1999 11101765 MONNEY PIERRE MJ OYE-PALLET 21:18.0 04:35.0 383.85
19 266 19/BEN 1999 11116976 MONNEY baptiste MJ VAL MORTEAU 21:19.0 04:36.0 385.24
20 259 20/BEN 1999 11110323 JOUFFROY MATEO MJ SC LESFOURGS 21:43.0 05:00.0 418.74
21 289 21/BEN 1999 11101354 VUITTON JORIS MJ SC FRASNE DR 21:45.0 05:02.0 421.54
22 293 22/BEN 1999 11112896 JACQUIN LOUIS MJ SC FRASNE DR 21:49.0 05:06.0 427.12
23 280 23/BEN 1998 2644740 SCHWARTZ CLEMENT MJ CSR PONTARLI 22:00.0 05:17.0 442.47
24 272 24/BEN 1998 11124936 THOMET ETIENNE MJ OYE-PALLET 22:01.0 05:18.0 443.87
25 253 25/BEN 1999 11101775 DECOURVIERES LUCAS MJ OYE-PALLET 22:15.0 05:32.0 463.41
26 277 26/BEN 1999 11101753 DAUTREMONT MATHIS MJ OYE-PALLET 22:24.0 05:41.0 475.97
27 251 27/BEN 1999 11110442 CLAUDE THEO MJ SC FRASNE DR 22:26.0 05:43.0 478.76
28 283 28/BEN 1999 2650811 FAIVRE PIERRET MAXENCE MJ CSR PONTARLI 22:35.0 05:52.0 491.33
29 274 29/BEN 1998 2650298 HENRIET LOIC MJ CSR PONTARLI 22:36.0 05:53.0 492.72
30 282 30/BEN 1998 11103022 MAHON SEBASTIEN MJ ES SAUGETTE 22:49.0 06:06.0 510.87
31 270 31/BEN 1999 11100250 ZAMBAUX THEO MJ OLYMP MT DOR 23:02.0 06:19.0 529.01
32 295 32/BEN 1999 2650290 DUCROT JEAN MJ CSR PONTARLI 23:03.0 06:20.0 530.41
33 299 33/BEN 1998 13 JACQUET PIEROULET HUGO MJ VAL MORTEAU 23:07.0 06:24.0 535.99
34 256 34/BEN 1999 2652271 DECOL RAPHAEL MJ VAL MORTEAU 23:31.0 06:48.0 569.49
35 252 35/BEN 1998 11103023 PUJOL ADRIEN MJ ES SAUGETTE 23:32.0 06:49.0 570.89
