Relais 1 | | | Relais 5 | |
Nom | Prénom | | Nom | Prénom |
LANCIA | KEVIN | | REY | CÉLINE |
JOUFFROY | MATHÉO | | FAIVRE RAMPANT | LAURA |
TYRODE | MAËL | | GAGNAISON | CLEMENCE |
Relais 2 | | | Relais 6 | |
Nom | Prénom | | Nom | Prénom |
DORNIER | REMY | | DORNIER | DORIAN |
JOUFFROY | CHARLY | | LANCIA | MATTÉO |
SALVI | LORIS | | BULLE | TITOUAN |
Relais 3 | | | Relais 7 | |
Nom | Prénom | | Nom | Prénom |
GENRE JAZELET | ZÉLONIE | | BALLANCHE | Yves |
GENRE JAZELET | FANTINE | | MOUILLEBOUCHE | Emeric |
LENOIR | TATIANA | | HUBY | Yann |
Relais 4 | | | | |
Nom | Prénom | | | |
REY | YVAN | | | |
POMORSKI | ESTEBAN | | | |
TISSOT | NINO | | | |
HORAIRES
Matin : Boucles de 1.3Km - styles : classique-libre-libre
9h00 Relais minimes-cadets filles - 3 x 3.9km -
9h45 Relais minimes-cadets garçons - 3 x 3.9km -
10h30 Relais jeunes-juniors-seniors filles - 3 x 5.2km -
11h30 Relais jeunes-junior-seniors garçons - 3 x 6.5km -
Après-midi : Boucles de 1km - styles : classique-classique-libre
13h30 Relais poussins-benjamins filles - 3 x 2km -
14h00 Relais poussins-benjamins garçons - 3 x 2km -
15h00 Epreuve de fond du championnat de France cadet de combiné nordique
Petite restauration sur place.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire