16/01/2009

Classement Marathon des Cimes 2009 10 km

MARATHON DES CIMES 04-janv-09

Résultats Officiels FFS
10 KM

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 462 1/SEN 1982 2127059 TUETEY ROMAIN MJ SC MONT NOIR 34:59.3 00:00.0 0.00
2 495 2/SEN 1986 2633472 DEFORET LOIC MJ SC MONT NOIR 35:00.9 00:01.6 1.07
3 400 1/JEUN 1992 328897 ENGEL CLYDE SC LA SAGNE 35:14.6 00:15.3 10.20
4 487 1/VET1 1974 710684 RIVES OLIVIER MJ SC VAL MORTE 35:14.8 00:15.5 10.34
5 471 3/SEN 1987 2322792 BOURNEZ CLEMENT MJ A.S MOUTHE 35:18.1 00:18.8 12.54
6 401 1/VET4 1960 170856 ENGEL YANN SC LA SAGNE 36:28.5 01:29.2 59.49
7 465 1/JEUN 1989 2620996 MELET JULIEN MJ CSR PONTARLI 37:45.3 02:46.0 110.70
8 472 2/JEUN 1991 2617718 DENERVAUD ROMAIN MJ A.S MOUTHE 39:18.9 04:19.6 173.12
9 456 1/SEN 1988 2322986 FERREUX CORALIE MJ SKI ROUSSES 39:55.9 04:56.6 197.80
10 500 4/SEN 1983 2634301 BUACHE JEREMY MJ CSR PONTARLI 40:11.3 05:12.0 208.07
11 461 2/VET4 1961 2647441 GUINCHARD CHRISTOPHE MJ OLYMP MT DOR 40:22.0 05:22.7 215.21
12 497 1/VET2 1973 2640419 CHATEL CYRILLE MJ SC VAL MORTE 40:24.1 05:24.8 216.61
13 457 3/VET4 1961 2624609 CHASTAN WILLIAM 40:25.9 05:26.6 217.81
14 486 1/VET3 1965 2176328 SENOT JEAN MICHEL MJ ASPTT LONS S 40:33.5 05:34.2 222.87
15 458 5/SEN 1983 2645382 DORNIER ADRIEN MJ SC VAL DE MORTEAU 40:34.5 05:35.2 223.54
16 474 1/VET7 1946 790443 PLANTIN PIERRE MJ OLYMP MT DOR 40:36.1 05:36.8 224.61
17 488 2/JEUN 1989 10576811 VOGELWEID ROMAIN MJ OLYMP MT DOR 42:09.2 07:09.9 286.70
18 473 1/JEUN 1990 2352819 LETOUBLON SALOME MJ A.S MOUTHE 42:21.8 07:22.5 295.10
19 483 1/CAD 1994 268668 CONSORTI SANDRO SC CHASSERON 42:36.1 07:36.8 304.63
20 459 2/SEN 1980 62333 MAGNENAT GABRIELLE 42:37.3 07:38.0 305.44
21 492 3/SEN 1986 2160708 DURAND CLAIRE MJ CSR PONTARLI 43:22.7 08:23.4 335.71
22 468 6/SEN 1985 740319 COSTE THOMAS MJ OYE-PALLET 43:56.9 08:57.6 358.52
23 479 2/VET1 1977 2633830 DEISZ LIONEL MJ CSR PONTARLI 44:01.2 09:01.9 361.39
24 466 4/SEN 1984 2128308 CRETTON MORGANE MJ CSR PONTARLI 44:01.5 09:02.2 361.59
25 485 3/VET1 1978 10576423 TIREFORD CLEMENT MJ SC MORBIER 44:30.3 09:31.0 380.79
26 463 2/VET3 1964 76675 DUGON ALAIN SC CHASSERON 44:31.4 09:32.1 381.53
27 469 7/SEN 1982 711390 VILLET ALEXANDRE MJ A.S MOUTHE 44:39.2 09:39.9 386.73
28 455 5/SEN 1984 740320 LOCATELLI EMILIE MJ OYE-PALLET 46:15.3 11:16.0 450.82
29 484 2/CAD 1994 10624065 VERMOT DESROCHES GUILLAMUJMECHAUX NEUVE 46:44.5 11:45.2 470.29
30 460 8/SEN 1985 62334 BERTIN GUYON ALEXANDRE 47:47.2 12:47.9 512.10
31 481 3/CAD 1994 62257 CAIREY BENOIT MJ SC LESFOURGS 48:38.5 13:39.2 546.32
32 476 1/MIN 1996 62268 FAVROT KEVIN MJ SC LESFOURGS 50:55.5 15:56.2 637.68
33 490 2/VET7 1947 1093399 LUCHE GERARD IF USMT 50:55.9 15:56.6 637.95
34 480 4/VET1 1978 62260 SIMERAY ARNAUD MJ SC LESFOURGS 51:00.6 16:01.3 641.08
35 482 1/JEUN 1991 62258 TISSOT VICTORINE MJ SC LESFOURGS 53:06.6 18:07.3 725.11
36 493 3/JEUN 1992 10610043 DROZD ROMAIN MV SC RANSPACH 53:06.9 18:07.6 725.31
37 454 9/SEN 1982 2605225 BIVER FABIEN MJ CSR PONTARLI 53:59.3 19:00.0 760.25
38 464 6/SEN 1980 2289389 ROTA MORGANE 54:11.6 19:12.3 768.46
39 478 2/MIN 1996 62262 JACQUET VALENTIN MJ SC LESFOURGS 56:23.0 21:23.7 856.09
40 467 1/CAD 1993 2627751 MOURAUX MATHILDE MJ SC LESFOURGS 58:53.7 23:54.4 956.59
41 489 10/SEN 1983 10593894 PERROT AUDET MATHIEU MJ CSR PONTARLI 59:16.2 24:16.9 971.59
42 475 1/VET1 1976 10600543 SCHWEITZER PASCALE MV SC RANSPACH 59:44.1 24:44.8 990.20
43 494 2/CAD 1994 2646570 DROZD CHLOE MV SC RANSPACH 1h01:20.226:20.9 1054.28
44 477 3/MIN 1996 62261 JACQUET CORENTIN MJ SC LESFOURGS 1h03:08.228:08.9 1126.31
45 491 1/VET6 1949 2348301 GUET HELENE BO SC NEVERS 1h26:21.451:22.1 2055.42
46 453 1/VET6 1949 1494515 WEIGERDING MICHEL MV AS CHEMINOTS 1h48:05.51h13:06.2 2925.11
47 498 2/VET6 1950 10575090 CARRARA MANUEL LY SC LOMPNES 2h31:41.11h56:41.8 4669.42
496 /VET5 1955 1093371 CLEMENT JEAN JACQUES IF USMT Abd Abd
470 /VET9 1936 1093539 HAMM MICHEL IF SC CHAMPAGNE Abs Abs
499 /VET7 1947 10575093 CARRARA VINCENT LY SC LOMPNES Abs Abs

Aucun commentaire: