Nocturne des MONTS DE JOUX
Mercredi 14 janvier 2009 - 20h
LES FOURGS
Classement Hommes
Clas.Dossards NOM NOM Dossards
1 140 ROUSSELET Alexandre BAUD Frédéric 240
2 117 DURAND Arnaud BESCON Anthonin 217
3 128 BELIARD Florian THEVENIN Xavier 228
4 108 PELLEGRINI Théo REGNIER Marc 208
5 110 RAGUIN Bruno BOURGEOIS Ludovic 210
6 126 PAGNIER Romain LECLERC Maxime 226
7 104 ENGEL Clyde ENGEL Yann 204
8 134 BLONDEAU Grégoire SUTTER Yvan 234
9 113 NEVEUX Yohann NEVEUX Julien 213
10 135 BLONDEAU Quentin PAGNIER Louis 235
11 105 ALPY Yvan MONDON Thibault 205
12 132 THOMET Stéphane JACQUOT Corentin 232
13 142 MEYER Christophe RUMBELI Olivier 242
14 119 JEANNIER Olivier LUCAS Raph 219
15 139 BLONDEAU Baptiste ROYDOR Robin 239
16 115 HANROT Mathias NORMAND Samuel 215
17 107 LIBERMANN René LETOUBLON Claude 207
18 138 DENERVEAUD Romain BOUVERET Colin 238
19 124 PERRY Xavier MICHAUD Thomas 224
20 116 PONTARLIER Maxime LANQUETIN Sébastien 216
21 111 JUNOD Jean Michel KHOLER Didier 211
22 123 BOUVERET Julien BADOZ Vincent 223
23 118 TYRODE Etienne FAIVRE PICON Théo 218
24 133 BUACHE Jérémy BEUCLER Nicolas 233
25 127 BROCARD Alexandre BALANCHE Yves 227
26 129 NEVEUX Robin GODIN Théo 229
27 106 GANDER Serge SANJUAN Augustin 206
28 144 JACQUIN Claude WOGELWEID Romain 244
29 101 DEISZ Lionnel GOUX Philippe 201
30 103 BARSOT Stéphan GERMANN Julien 203
31 145 CAQUELARD Julien WELDLING Yves 245
Abandon 112 NICOD Julien MOUGET Loïc 212
Classement Dames
Clas.Dossards NOM NOM Dossards
1 120 ZENO Alexandra MARECHAL Julie 220
2 141 PERRET Gaëtane VERGUET Morvan 241
3 121 SUTTER Coralie VAUCHIER Justine 221
4 125 LACROIX Roxane DELACROIX Clara 225
5 109 MERCIER Jéromine MARADAN Kim 209
6 136 GRESARD Lucie TICHIT Emilie 236
7 122 LOCATELLI Elodie MOUGET Juline 222
8 131 LEVEBVRE Anaïs VANINI Marion 231
9 114 BOUVERET Céline CRETTON Morgane 214
10 130 JACQUIN Luce SALVI Tiphaine 230
11 143 REY Mélissa LATMANN Chantal 243
12 102 LAUDE Hélène CLEMENT Blandine 202
13 137 JORCIN Lise CLEMENT Flora 237
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire